ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 共同募金募集予定額と達成額

本文

共同募金募集予定額と達成額

ページID:0011811 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

共同募金募集予定額と達成額

(単位:円)

年度別 募集予定額 達成額
平成7年度 3,247,000 3,966,123
8年度 3,110,000 4,026,820
9年度 3,111,000 3,809,643
10年度 3,111,000 3,754,894
11年度 3,111,000 3,640,999
12年度 3,111,000 3,548,925
13年度 3,111,000 3,258,350
14年度 3,111,000 3,165,378
15年度 3,000,000 2,971,243
16年度 3,000,000 2,898,371
17年度 2,800,000 2,671,047
18年度 2,601,000 2,687,096
19年度 2,601,000 2,627,304
20年度 2,601,000 2,455,468
21年度 2,601,000 2,458,838
22年度 2,601,000 2,322,580
23年度 2,346,000 2,323,450
24年度 2,200,000 2,294,673
26年度 2,300,000 2,350,896
27年度 2,300,000 2,336,159
28年度 2,300,000 2,347,469
29年度 2,243,000 2,188,931
30年度 2,211,000 2,138,687
令和元年度 2,211,000 2,120,740

資料:富士見町社会福祉協議会