ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 建築着工数

本文

建築着工数

ページID:0011824 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

建築着工数

(単位:平方メートル)

年度 総数 新築 増築 改築 移転
件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積
平成6年度 298 46,334 235 38,307 62 8,007 1 20 - -
7年度 293 57,761 240 51,470 53 6,291 - - - -
8年度 330 42,334 265 35,541 64 6,763 - - 1 30
9年度 265 48,258 212 41,338 53 6,920 - - - -
10年度 264 42,980 179 35,514 85 7,466 - - - -
11年度 304 80,386 237 74,790 67 5,596 - - - -
12年度 269 87,608 198 47,312 71 40,296 - - - -
13年度 284 52,087 219 47,234 65 4,853 - - - -
14年度 233 38,395 143 32,416 90 5,979 - - - -
15年度 192 22,126 126 15,251 66 6,875 - - - -
16年度 189 411,756 137 19,394 52 392,362 - - - -
17年度 175 128,854 123 18,185 52 110,669 - - - -
18年度 170 33,628 116 18,000 51 14,709 3 920 - -
19年度 157 22,257 122 17,284 34 4,973 - - - -
20年度 140 17,708 116 13,338 23 4,250 - - 1 120
21年度 121 14,730 97 12,652 23 1,986 - - 1 92
22年度 88 34,536 70 9,650 18 24,886 - - - -
23年度 111 15,998 90 11,737 20 4,119 1 142 - -
24年度 117 28,382 93 12,084 24 16,298 - - - -
25年度 164 16,911 128 6,538 34 10,301 1 72 1 -
26年度 138 14,428 114 12,596 24 1,832 - - - -
27年度 105 10,376 85 9,085 20 1,291 - - - -
28年度 103 17,926 79 12,302 24 5,624 - - - -
29年度 114 18,524 80 12,112 34 6,412 - - - -
30年度 113 17,690 80 11,068 30 6,622 3 - - -
令和元年度 84 10,673 62 8,203 22 2,470 - - - -

                                                             資料:建設課