ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 観光地別観光客数(延数)

本文

観光地別観光客数(延数)

ページID:0011873 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

観光地別観光客数(延数)

入笠山延数

単位:百人 

年別 入笠山 総数
1~3月 4~6月 7~9月 10~12月
平成7年 2,803 147 220 462 3,632 10,724
8年 3,984 181 262 684 5,111 12,364
9年 3,638 190 317 586 4,731 11,133
10年 3,290 240 390 614 4,534 10,724
11年 2,788 311 451 418 3,968 9,731
12年 2,510 311 495 358 3,674 9,220
13年 2,166 562 738 358 3,824 9,608
14年 2,157 584 776 341 3,858 9,347
15年 1,680 586 753 292 3,311 8,286
16年 1,546 587 743 257 3,133 7,963
17年 1,530 579 749 264 3,122 7,900
18年 1,476 567 747 231 3,021 7,412
19年 1,407 602 811 233 3,053 7,422
20年 1,589 569 807 219 3,184 7,113
21年 1,316 639 797 210 2,962 6,710
22年 1,280 596 832 221 2,929 6,598
23年 1,300 650 951 278 3,179 6,901
24年 1,356 755 1,208 358 3,677 7,237
25年 1,436 818 1,308 354 3,916 7,720
26年 1,367 1,015 1,190 350 3,922 7,747
27年 1,563 8892 1,158 352 3,965 8,143
28年 1,396 914 1,107 400 3,817 7,821
29年 1,531 1,003 1,271 396 4,201 8,218
30年 1,528 949 1,191 392 4,060 7,922
令和元年 1,436 1,000 1,241 361 4,038 7,551

富士見高原延数

年別 富士見高原
1~3月 4~6月 7~9月 10~12月
平成7年 1,716 1,530 3,134 619 6,999
8年 1,868 1,520 3,129 625 7,142
9年 1,616 1,340 2,759 634 6,349
10年 1,646 1,296 2,592 603 6,137
11年 1,473 1,171 2,447 624 5,715
12年 1,541 1,088 2,223 657 5,509
13年 1,769 1,063 2,250 671 5,753
14年 1,765 1,021 2,001 671 5,458
15年 1,390 1,002 1,948 615 4,955
16年 1,330 994 1,948 538 4,810
17年 1,279 953 1,994 532 4,758
18年 1,216 890 1,774 491 4,371
19年 1,161 859 1,884 465 4,369
20年 1,067 701 1,725 436 3,929
21年 967 759 1,598 424 3,748
22年 920 719 1,627 403 3,669
23年 871 774 1,654 423 3,722
24年 916 754 1,521 369 3,560
25年 851 683 1,871 399 3,804
26年 783 704 1,933 405 3,825
27年 856 802 2,033 484 4,178
28年 796 829 1,869 510 4,004
29年 862 836 1,826 493 4,017
30年 820 852 1,668 522 3,862

資料:観光地利用者統計調査
※19年までは釜無渓谷延数を含む