ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 県内・県外別観光客および観光消費額

本文

県内・県外別観光客および観光消費額

ページID:0011874 更新日:2018年9月1日更新 印刷ページ表示

県内・県外別観光客および観光消費額

入笠山

単位:百人、千円

年別 入笠山
観光客数 観光消費額
県内 県外
平成7年 3,632 1,220 2,412 1,310,300
8年 5,111 976 4,135 2,519,450
9年 4,731 666 4,065 2,244,750
10年 4,534 647 3,887 2,123,900
11年 3,968 849 3,119 1,670,010
12年 3,674 987 2,687 1,508,460
13年 3,824 801 3,023 1,406,260
14年 3,858 833 3,025 1,393,970
15年 3,311 713 2,598 1,168,690
16年 3,133 674 2,459 1,089,860
17年 3,122 621 2,501 1,080,050
18年 3,021 596 2,425 1,041,530
19年 3,053 601 2,452 1,031,760
20年 3,184 629 2,555 1,104,230
21年 2,962 579 2,383  986,710
22年 2,929 575 2,354  972,780
23年 3,179 625 2,554 1,038,310
24年 3,677 721 2,956 1,170,980
25年 3,916 771 3,145 1,240,620
26年 3,922 759 3,163 1,218,860
27年 3,965 772 3,193 1,283,160
28年 3,817 738 3,079 1,210,980
29年 4,201 815 3,386 1,327,230
30年 4,060 789 3,271 1,295,350

富士見高原

年別 富士見高原
観光客数 観光消費額
県内 県外
平成7年 6,999 2,256 4,743 3,537,100
8年 7,142 2,381 4,761 3,936,050
9年 6,349 2,144 4,205 2,954,300
10年 6,137 2,072 4,065 2,875,800
11年 5,715 1,536 4,179 2,617,700
12年 5,509 1,508 4,001 2,514,190
13年 5,753 1,495 4,258 2,444,710
14年 5,488 1,460 3,998 2,121,490
15年 4,955 1,323 3,632 1,806,140
16年 4,810 1,277 3,533 1,742,610
17年 4,758 1,263 3,495 1,731,330
18年 4,371 1,156 3,215 1,589,970
19年 4,369 1,163 3,206 1,592,940
20年 3,929 1,052 2,877 1,433,390
21年 3,748 999 2,749 1,369,030
22年 3,669 987 2,682 1,343,400
23年 3,722 1,004 2,718 1,360,590
24年 3,560 951 2,609 1,294,590
25年 3,804 1,039 2,765 1,396,310
26年 3,825 1,059 2,766 1,410,370
27年 4,178 1,137 3,041 1,539,490
28年 4,004 1,084 2,920 1,477,240
29年 4,017 1,087 2,930 1,474,930
30年 3,862 1,029 2,833 1,418,290

資料:観光地利用者統計調査