ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 年齢別人口(各歳・5歳階級)

本文

年齢別人口(各歳・5歳階級)

ページID:0011793 更新日:2023年10月31日更新 印刷ページ表示
令和5年10月1日現在
年齢 総数
0 64 40 24
1 62 32 30
2 77 38 39
3 103 41 62
4 93 45 48
0~4歳 399 196 203
5 99 55 44
6 85 44 41
7 108 49 49
8 98 50 48
9 133 65 68
5~9歳 523 263 260
10 114 66 48
11 107 57 50
12 127 66 61
13 132 62 70
14 115 62 53
10~14歳 595 313 282
15 134 67 67
16 143 63 80
17 125 72 53
18 126 72 54
19 122 52 70
15~19歳 650 326 324
20 108 55 53
21 91 41 50
22 56 35 21
23 44 19 25
24 63 37 26
20~24歳 362 187 175
25 51 24 27
26 81 45 36
27 85 41 44
28 97 54 43
29 70 43 27
25~29歳 384 207 177
30 90 57 33
31 74 44 30
32 101 42 59
33 110 56 54
34 115 58 57
30~34歳 490 257 233
35 122 59 63
36 118 57 61
37 149 83 66
38 155 89 66
39 141 70 71
35~39歳 685 358 327
40 150 81 69
41 167 81 86
42 154 76 78
43 162 80 82
44 181 87 94
40~44歳 814 405 409
45 180 99 81
46 167 74 93
47 194 113 81
48 199 115 84
49 197 95 102
45~49歳 937 496 441

 

年齢 総数
50 203 98 105
51 207 113 94
52 189 94 95
53 193 99 94
54 181 88 93
50~54歳 973 492 481
55 198 108 90
56 192 81 111
57 165 83 82
58 160 77 83
59 162 83 79
55~59歳 877 432 445
60 165 90 75
61 184 101 83
62 167 92 75
63 201 95 106
64 197 95 102
60~64歳 914 473 441
65 208 93 115
66 186 103 83
67 225 99 126
68 220 118 102
69 215 97 118
65~69歳 1,054 510 544
70 218 120 98
71 209 95 114
72 211 96 115
73 252 134 118
74 262 124 138
70~74歳 1,152 569 583
75 291 138 153
76 230 115 115
77 149 67 82
78 166 84 82
79 195 85 110
75~79歳 1,031 489 542
80 185 80 105
81 184 83 101
82 166 75 91
83 173 75 98
84 117 50 67
80~84歳 825 363 462
85 129 58 71
86 123 50 73
87 120 48 72
88 98 32 66
89 116 42 74
85~89歳 586 230 356
90 111 34 77
91 80 25 55
92 67 26 41
93 89 28 61
94 59 15 44
90~94歳 406 128 278
95 56 21 35
96 34 9 25
97 35 4 31
98 23 3 20
99 19 4 15
95~99歳 167 41 126
100歳以上 22 3 19
不詳 89 54 35
総計 13,935 6,792 7,143

 

年齢 総数
0~14歳 1,558 784 774
15~64歳 7,134 3,647 3,487
65歳以上 5,193 2,314 2,879
不詳 89 54 35


資料:毎月人口異動調査