ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 町税の内訳と1人当たりの町民税

本文

町税の内訳と1人当たりの町民税

ページID:0011803 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

町税の内訳と1人当たりの町民税

単位:千円

平成9年度から14年度

区分 平成9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
個人町民税 596,363 525,328 534,941 519,830 549,162 520,076
法人町民税 193,032 1,236,931 393,155 556,239 552,282 139,495
固定資産税 1,527,583 1,533,055 1,595,715 1,617,635 1,916,598 2,200,001
国有資産等交付金 2,254 2,250 2,191 2,176 2,141 2,228
軽自動車税 25,563 26,279 27,413 28,867 30,078 31,409
町タバコ税 69,505 74,703 81,285 84,208 78,875 77,933
電気税 - - - - - -
鉱産税 355 137 122 149 125 52
木材引取税 - - - - - -
特別土地保有税 52,487 28,269 22,798 19,387 16,258 15,274
入湯税 3,394 3,398 3,320 3,168 4,863 5,390
町税計 2,470,536 3,430,350 2,660,940 2,831,659 3,150,382 2,991,958
町民1人当たり
個人町民税(円)
38,580 33,982 34,468 33,773 35,223 33,824

 平成15年度から20年度

区分 平成15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
個人町民税 474,708 444,824 481,894 524,807 712,387 730,500
法人町民税 97,303 124,763 131,157 178,838 182,642 113,137
固定資産税 2,072,378 2,029,681 1,970,121 1,766,612 1,697,957 1,679,204
国有資産等交付金 2,086 2,969 2,824 2,754 2,880 3,064
軽自動車税 32,311 33,709 34,859 36,081 37,308 37,685
町タバコ税 80,220 82,752 80,600 79,930 78,762 73,312
電気税 - - - - - -
鉱産税 105 105 88 97 105 87
木材引取税 - - - - - -
特別土地保有税 - - - - - -
入湯税 5,467 5,568 4,945 4,721 3,660 2,921
町税計 2,764,578 2,724,371 2,706,488 2,592,841 2,715,701 2,639,910
町民1人当たり
個人町民税(円)
30,577 28,619 31,032 33,711 45,993 47,383

平成21年度から26年度

区分 平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
個人町民税 715,175 630,863 625,583 654,242 632,972 649,812
法人町民税 94,780 126,573 226,388 114,747 177,822 449,294
固定資産税 1,580,624 1,515,321 1,444,569 1,353,243 1,327,682 1,361,585
国有資産等交付金 4,108 3,980 21,258 15,399 13,548 10,629
軽自動車税 38,487 38,874 38,974 39,598 40,081 41,721
町タバコ税 66,681 66,634 77,838 76,612 88,131 87,474
電気税 - - - - - -
鉱産税 83 79 84 66 68 70
木材引取税 - - - - - -
特別土地保有税 - - - - - -
入湯税 3,497 3,482 3,562 2,814 1,762 1,921
町税計 2,503,435 2,385,806 2,438,256 2,256,721 2,282,066 2,602,506
町民1人当たり
個人町民税(円)
46,552 41,131 40,944 43,244 42,181 43,591

 平成27年度から

区分 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度
個人町民税 664,604 692,956 683,798 688,684 690,076
法人町民税 216,128 184,752 134,227 138,500 131,467
固定資産税 1,381,665 1,400,536 1,459,656 1,479,483 1,493,844
国有資産等交付金 9,796 11,171 11,438 11,697 12,013
軽自動車税 42,467 51,821 53,314 55,080 56,968
町タバコ税 88,794 86,487 80,537 78,084 75,846
電気税 - - - - -
鉱産税 70 59 69 81 67
木材引取税 - - - - -
特別土地保有税 - - - - -
入湯税 1,902 1,883 1,893 1,677 1,529
町税計 2,405,426 2,429,665 2,424,932 2,453,286 2,461,810
町民1人当たり
個人町民税(円)
45,857 48,095 47,898 48,874 49,493

 

資料:財務課