ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 町債の状況(普通会計)

本文

町債の状況(普通会計)

ページID:0011799 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

町債の状況(普通会計)

単位:千円、%

年度 当該年度借入 当該年度借入額 当該年度
償還元金額
年度末現在額 公債費比率
平成 6年度 16 1,386,300 334,627 6,855,032 9.6
7年度 12 1,057,900 398,281 7,514,651 10.1
8年度 18 1,187,500 467,776 8,234,375 13.0
9年度 15 1,123,000 655,501 8,701,874 15.9
10年度 14 738,600 804,212 8,636,262 16.4
11年度 9 185,600 849,004 7,972,858 16.5
12年度 12 630,000 854,159 7,748,699 16.4
13年度 9 594,200 947,817 7,395,082 16.8
14年度 6 558,100 1,149,723 6,803,459 17.0
15年度 9 653,500 1,008,896 6,604,450 15.5
16年度 13 557,000 783,035 6,378,415 14.8
17年度 6 407,800 684,594 6,101,621 12.4
18年度 10 338,200 642,903 5,796,918 11.5
19年度 5 342,202 594,911 5,544,209 9.7
20年度 6 339,642 571,355 5,312,496 8.1
21年度 3 358,196 494,768 5,175,924 6.5
22年度 4 437,400 500,875 5,112,449 -
23年度 2 400,000 482,075 5,030,374 -
24年度 5 505,200 478,362 5,057,212 -
25年度 - 1,820,500 452,301 6,541,965 -
26年度 - 352,300 506,151 6,378,291 -
27年度 - 356,100 504,194 6,220,227 -
28年度 - 308,700 531,598 5,987,210 -
29年度 - 344,600 538,727 5,782,811 -
30年度 - 336,000 522,794 5,585,589 -
令和元年度 - 410,100 496,272 5,488,834 -

資料:財務課