ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 財政力指数の推移

本文

財政力指数の推移

ページID:0011800 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

財政力指数の推移

単位:千円

年度 財政力指数 基準財政収入額 基準財政需要額 交付税額
平成 6年度 0.488 1,950,521 4,339,999 2,507,629
7年度 0.457 2,047,373 4,755,539 2,639,888
8年度 0.455 2,173,746 4,629,724 2,579,429
9年度 0.468 2,287,865 4,677,911 2,511,958
10年度 0.520 2,890,915 4,802,762 2,051,532
11年度 0.532 2,474,237 4,910,242 2,590,405
12年度 0.539 2,540,573 4,950,923 2,410,350
13年度 0.538 2,930,912 4,916,459 2,125,368
14年度 0.590 3,064,159 4,649,839 1,743,129
15年度 0.611 2,496,554 4,339,953 2,024,526
16年度 0.610 2,459,114 4,142,024 1,853,911
17年度 0.590 2,441,292 4,137,432 1,852,942
18年度 0.588 2,395,799 4,072,818 1,844,607
19年度 0.593 2,394,228 3,980,499 1,766,906
20年度 0.603 2,522,589 4,075,888 1,725,264
21年度 0.596 2,304,594 4,057,843 1,925,124
22年度 0.572 2,125,449 4,028,879 2,079,146
23年度 0.537 2,090,102 4,065,700 2,197,431
24年度 0.520 2,139,564 4,012,996 2,085,467
25年度 0.514 1,980,649 3,993,033 2,343,233
26年度 0.520 2,114,158 3,986,763 2,062,168
27年度 0.537 2,414,935 4,127,184 1,922,698
28年度 0.559 2,315,335 4,134,745 2,003,266
29年度 0.571 2,315,303 4,076,110 1,954,204
30年度 0.561 2,236,333 4,038,823 2,083,698
令和元年度 0.559 2,274,753 4,088,277 2,047,789

資料:財務課