ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 町有財産の状況

本文

町有財産の状況

ページID:0011801 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

町有財産の状況

単位:m2

年度 公有財産
行政財産 普通財産
公用財産 公共用財産
土地 建物
木造
建物
非木造
土地 建物
木造
建物
非木造
土地 建物
木造
建物
非木造
立木(m3)
平成 9年度 9,225 - 7,130 563,111 11,511 44,014 4,389,728 3,801 3,400 74,941
10年度 9,225 - 7,130 577,333 10,655 46,159 4,431,368 4,691 3,834 76,490
11年度 9,225 - 7,769 576,643 10,887 46,827 4,431,930 4,891 3,850 78,039
12年度 9,225 85 7,769 576,643 10,748 47,479 4,431,930 4,914 3,850 79,523
13年度 9,225 85 7,769 581,646 12,173 47,479 4,454,964 4,914 3,850 81,773
14年度 9,225 85 7,861 581,646 11,558 47,554 4,456,195 4,981 1,257 84,062
15年度 9,386 85 7,861 696,614 11,611 46,288 4,456,406 4,981 1,257 86,416
16年度 9,225 85 7,861 699,348 11,611 47,109 4,447,025 4,914 1,567 87,937
17年度 9,225 85 7,951 701,922 11,746 49,156 4,456,521 5,128 1,567 89,485
18年度 9,225 85 7,951 701,922 11,746 49,156 4,459,749 4,871 1,567 91,051
19年度 9,225 85 7,951 702,066 11,746 49,156 4,901,086 4,722 1,567 92,808
20年度 9,225 85 7,951 706,443 11,782 49,146 4,895,270 4,670 1,257 92,808
21年度 9,225 85 7,951 706,443 11,782 49,146 4,895,270 4,670 1,257 96,085
22年度 9,225 85 7,951 673,322 8,189 48,179 4,976,107 8,250 2,268 97,765
23年度 9,225 85 7,951 745,620 7,111 49,279 4,925,219 8,308 2,104 99,476
24年度 9,225 85 7,951 731,044 6,905 45,936 4,941,160 8,524 5,447 101,187
25年度 9,225 85 7,951 731,929 6,837 45,936 5,047,468 8,476 5,447 99,476
26年度 9,225 85 7,951 731,929 6,837 45,936 5,047,468 8,476 5,447 102,988
27年度 9,225 85 7,951 731,929 6,769 45,936 5,047,468 8,476 5,336 104,790
28年度 9,225 85 7,951 731,929 6,633 45,936 5,046,224 8,476 5,336 106,624
29年度 8,361 85 7,435 731,929 6,633 45,936 5,046,224 8,476 5,336 108,490
30年度 7,284 0 6,704 731,761 7,038 45,903 5,056,527 8,082 6,061 110,388
令和元年度 7,284 0 6,704 731,761 7,038 45,703 5,056,527 8,082 6,061 112,320

資料:総務課