ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 小学校の状況

本文

小学校の状況

ページID:0011807 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

小学校の状況

1年~4年

各年5月1日現在

年度別 在学者総数 1年 2年 3年 4年
平成7年 1,085 546 539 154 72 82 166 93 73 174 84 90 194 101 93
8年 1,038 515 523 161 79 82 152 72 80 163 90 73 175 84 91
9年 988 497 491 142 69 73 162 79 83 151 72 79 164 89 75
10年 946 468 478 147 75 72 143 70 73 161 78 83 155 74 81
11年 923 453 470 138 60 78 152 79 73 143 71 72 163 78 85
12年 911 440 471 144 69 75 140 61 79 157 81 76 143 70 73
13年 895 437 458 125 63 62 153 77 76 144 65 79 144 65 79
14年 884 428 456 166 80 86 126 63 63 149 71 78 142 64 78
15年 898 429 469 149 66 83 166 80 86 128 64 64 150 72 78
16年 879 420 459 126 63 63 151 65 8 171 84 87 132 67 65
17年 867 422 445 136 67 69 127 64 63 153 67 86 169 82 87
18年 845 410 435 122 58 64 137 68 69 131 67 64 153 67 86
19年 825 392 433 113 54 59 122 57 65 138 68 70 131 65 66
20年 800 380 420 131 62 69 122 55 57 128 60 68 141 69 72
21年 764 371 393 121 59 62 129 60 69 112 55 57 129 61 68
22年 762 371 391 130 64 66 116 56 60 133 63 70 114 58 56
23年 770 386 384 135 72 63 136 69 67 118 58 60 135 65 70
24年 764 382 382 123 63 60 135 72 63 136 67 69 119 58 61
25年 767 384 383 116 56 60 122 63 59 135 73 62 134 65 69
26年 750 372 378 136 62 74 114 54 60 121 64 57 132 71 61
27年 770 388 382 137 69 68 138 65 73 114 54 60 122 66 56
28年 754 383 371 111 57 54 137 69 68 137 65 72 116 56 60
29年 732 365 367 114 57 57 109 56 63 134 65 69 135 65 70
30年 719 358 361 116 61 55 113 57 56 109 55 54 134 66 68
令和元年 684 340 344 108 59 49 113 57 56 106 54 52 96 46 50
学校別 在学者総数 1年 2年 3年 4年
富士見小学校 408 213 195 72 42 30 57 29 28 70 36 34 53 28 25
本郷 〃 168 73 95 22 9 13 36 16 20 17 8 9 24 11 13
境 〃 108 54 54 14 8 6 20 12 8 19 10 9 19 7 12
令和元年計 684 340 344 108 59 49 113 57 56 106 54 52 96 46 50

5年~6年、教員数、職員数

年度別 5年 6年 教員数 職員数
平成7年 190 89 101 207 107 100 63 33 30 22 3 19
8年 195 101 94 192 89 103 61 31 30 22 5 17
9年 176 86 90 193 102 91 58 30 28 23 6 17
10年 166 88 78 174 83 91 57 29 28 21 7 14
11年 158 76 82 169 89 80 57 30 27 21 7 14
12年 168 82 86 159 77 82 55 31 24 25 7 18
13年 145 69 76 171 83 88 55 33 22 25 7 18
14年 158 82 76 143 68 75 56 33 23 24 7 17
15年 145 65 80 160 82 78 60 34 26 25 7 18
16年 150 74 76 149 67 82 64 37 27 26 7 19
17年 134 69 65 148 73 75 64 31 33 26 6 20
18年 168 81 87 134 69 65 62 29 33 22 2 20
19年 152 65 87 169 83 86 60 27 33 23 2 21
20年 134 68 66 154 66 88 59 28 31 19 2 17
21年 139 68 71 134 68 66 56 28 28 19 4 15
22年 130 63 67 139 67 72 57 30 27 19 2 17
23年 116 58 58 130 64 66 58 28 30 21 2 19
24年 136 66 70 115 56 59 48 23 25 17 1 16
25年 121 59 62 139 68 71 48 19 29 20 2 18
26年 129 64 65 118 57 61 50 21 29 21 2 19
27年 130 70 60 129 64 65 54 23 21 21 3 18
28年 123 66 57 130 70 60 56 23 33 25 5 20
29年 116 56 60 124 66 58 53 22 31 22 6 16
30年 132 62 70 115 57 58 57 24 33 23 7 16
令和元年 132 62 68 129 60 69 58 26 32 24 7 17
学校別 5年 6年 教員数 職員数
富士見小学校 78 39 39 78 39 39 30 13 17 10 2 8
本郷 〃 36 14 22 33 15 18 16 8 8 8 3 5
境 〃 18 11 7 18 6 12 12 5 7 6 2 4
令和元年計 132 64 68 129 60 69 58 26 32 24 7 17

資料:学校基本調査