ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 地区別・集落別の世帯数および人口

本文

地区別・集落別の世帯数および人口

ページID:0004102 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示
各年10月1日現在
集落名 昭和60年 平成6年 平成9年
世帯数 総人口 世帯数 総人口 世帯数 総人口
総数 4,242 14,693 7,131 7,562 4,594 15,016 7,319 7,697 4,990 15,456 7,478 7,980
御射山神戸 443 1,140 567 573 403 1,075 573 502 436 1,052 584 468
栗生 78 293 148 145 79 273 136 137 77 275 136 139
大平 35 152 83 69 39 172 86 86 37 174 91 83
松目 36 139 66 73 39 146 72 74 44 157 81 76
原の茶屋 50 174 80 94 50 173 80 93 53 173 78 95
若宮 94 369 173 196 99 325 157 168 96 319 155 164
木之間 101 417 209 208 97 388 202 186 111 404 200 204
花場 28 109 47 62 28 89 38 51 28 88 38 50
休戸 3 9 4 5 3 4 2 2 1 2 - 2
横吹 19 63 30 33 15 42 18 24 16 45 24 21
とちの木 36 139 61 78 37 130 59 71 38 125 56 69
富士見 555 1,786 889 897 610 1,838 918 920 665 1,849 891 958
南原山 76 309 157 152 94 380 174 206 102 428 207 221
富原 21 86 43 43 44 156 72 84 60 193 92 101
富士見ヶ丘 41 134 69 65 66 175 90 85 70 194 104 90
塚平 34 130 72 58 47 151 78 73 49 162 84 78
入笠山 5 17 6 11 8 19 8 11 2 3 2 1
富ヶ丘 - - - - 7 59 31 28 53 169 84 85
富士見地区計 1,655 5,466 2,704 2,762 1,775 5,595 2,794 2,801 1,938 5,812 2,907 2,905
立沢 327 1,346 671 675 392 1,415 700 715 391 1,417 684 733
乙事 249 983 476 507 260 984 475 509 256 946 445 501
本郷地区計 576 2,329 1,147 1,182 652 2,399 1,175 1,224 647 2,363 1,129 1,234
下蔦木 35 109 46 63 35 90 39 51 32 91 40 51
上蔦木 158 465 231 234 135 434 198 236 128 434 201 233
神代 14 57 32 25 10 50 29 21 14 53 28 25
烏帽子 77 282 137 145 81 272 128 144 91 286 128 158
平岡 32 107 49 58 29 88 46 42 32 79 43 36
78 291 136 155 74 254 126 128 80 247 124 123
先能 12 37 17 20 16 58 27 31 16 57 28 29
瀬沢 90 280 138 142 73 240 120 120 81 313 162 151
釜無 3 9 5 4 - - - - 1 3 2 1
瀬沢新田 196 856 374 482 191 835 366 469 232 859 359 500
富里 363 1,218 586 632 434 1,335 648 687 487 1,373 670 703
富士見台 104 363 181 182 132 447 218 229 139 447 212 235
桜ヶ丘 116 393 191 202 169 500 246 254 237 569 271 298
落合地区計 1,278 4,467 2,123 2,344 1,379 4,603 2,191 2,412 1,570 4,811 2,268 2,543
小六 71 256 110 146 83 261 114 147 73 269 123 146
高森 141 469 223 246 136 425 201 224 151 440 209 231
信濃境 208 635 312 323 213 597 301 296 209 570 282 288
池袋 73 237 115 122 92 273 131 142 99 304 142 162
田端 40 147 71 76 43 135 63 72 43 144 72 72
先達 67 266 120 146 68 253 109 144 72 228 101 127
葛窪 92 314 152 162 89 316 158 158 108 330 158 172
境広原 41 107 54 53 38 93 48 45 43 105 49 56
境地区計 733 2,431 1,157 1,274 762 2,353 1,125 1,228 798 2,390 1,136 1,254
その他 - - - - 26 66 34 32 37 82 38 44

 

各年10月1日現在
集落名 平成12年 平成17年 平成22年
世帯数 総人口 世帯数 総人口 世帯数 総人口
総数 5,084 15,392 7,506 7,886 5,499 15,528 7,633 7,895 5,634 15,338 7,550 7,788
御射山神戸 468 1,075 613 462 456 1,024 594 430 419 967 539 428
栗生 80 257 127 130 80 243 116 127 89 236 115 121
大平 40 178 92 86 44 165 84 81 45 154 77 77
松目 50 169 88 81 49 154 81 73 53 149 79 70
原の茶屋 60 191 88 103 59 188 86 102 60 195 95 100
若宮 100 319 152 167 114 383 172 211 115 360 170 190
木之間 114 409 206 203 118 375 184 191 134 371 184 187
花場 27 84 37 47 26 72 34 38 24 67 31 36
休戸 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 - 1
横吹 14 51 23 28 15 55 28 27 14 45 20 25
とちの木 34 117 50 67 39 120 47 73 36 123 52 71
富士見 673 1,850 896 954 760 1,974 949 1,025 752 1,961 967 994
南原山 105 445 219 226 158 528 264 264 177 587 295 292
富原 72 202 102 100 181 330 201 129 215 347 228 119
富士見ヶ丘 81 212 117 95 80 289 126 163 99 340 156 184
塚平 52 163 81 82 64 183 95 88 60 195 100 95
入笠山 2 4 2 2 3 6 3 3 2 3 1 2
富ヶ丘 66 206 98 108 65 191 93 98 73 210 100 110
富士見地区計 2,040 5,935 2,992 2,943 2,312 6,282 3,158 3,124 2,368 6,311 3,209 3,102
​乙事 ​257 ​917 437 480 260 875 416 459 292 887 426 461
立沢 375 1,311 637 674 391 1,236 594 642 396 1,213 578 635
立沢広原 32 75 40 35 44 107 55 52 69 147 74 73
本郷地区計 664 2,303 1,114 1,189 645 2,218 1,065 1,153 757 2,247 1,078 1,169
下蔦木 30 86 40 46 34 86 39 47 33 78 37 41
上蔦木 131 415 197 218 126 361 178 183 109 313 180 163
神代 14 46 25 21 14 46 24 22 14 44 23 21
烏帽子 84 270 127 143 100 277 136 141 97 250 128 122
平岡 30 74 40 34 28 72 37 35 29 68 38 30
79 250 124 126 81 254 125 129 77 220 109 111
先能 17 58 25 33 14 56 26 30 16 54 27 27
瀬沢 72 296 157 139 66 271 141 130 60 237 124 113
釜無 1 3 2 1 1 2 2 - - - - -
瀬沢新田 236 931 394 537 277 915 428 487 307 924 432 492
富里 498 1,329 638 691 479 1,292 624 668 479 1,284 609 675
富士見台 141 430 205 225 145 427 203 224 155 419 201 218
桜ヶ丘 222 573 287 286 252 594 305 289 255 561 272 289
落合地区計 1,555 4,761 2,261 2,500 1,617 4,653 2,268 2,385 1,631 4,452 2,150 2,302
小六 79 275 125 150 92 292 138 154 92 275 128 147
高森 156 423 204 219 163 425 207 218 162 417 200 217
信濃境 237 602 286 316 221 558 266 292 215 546 250 296
池袋 99 289 141 148 112 285 131 154 110 291 137 154
田端 42 148 74 74 52 164 83 81 56 155 84 71
先達 68 217 101 116 72 208 99 109 71 200 95 105
葛窪 108 334 161 173 113 332 166 166 99 288 145 143
境広原 36 105 47 58 50 111 42 59 73 156 74 82
境地区計 825 2,393 1,139 1,154 875 2,375 1,142 1,233 878 2,328 1,113 1,215

 

各年10月1日現在
集落名 平成27年 令和2年
世帯数 総人口 世帯数 総人口
総数 5,406 14,493 7,039 7,454 5,610 14,084 6,839 7,245
御射山神戸 283 788 406 382 253 637 325 312
栗生 76 220 100 120 74 197 96 101
大平 47 156 84 72 54 159 82 77
松目 51 134 68 66 48 128 66 62
原の茶屋 68 186 94 92 74 184 90 94
若宮 102 306 150 156 106 276 134 142
木之間 118 343 173 170 125 326 168 158
花場 34 60 24 30 20 49 24 25
休戸 - 0 - - 1 1 - 1
横吹 12 37 17 20 11 28 13 15
とちの木 38 116 49 67 34 96 41 55
富士見 782 1,928 938 990 807 1,904 927 977
南原山 217 618 316 302 237 620 315 305
富原 98 229 124 105 125 260 135 125
富士見ヶ丘 78 302 127 175 81 303 123 180
塚平 64 204 108 96 74 216 112 104
入笠山 - 0 - - 1 3 2 1
富ヶ丘 78 212 103 109 81 209 102 107
富士見地区計 2,146 5,839 2,884 2,955 2,206 5,600 2,757 2,843
乙事 278 811 394 417 287 775 378 397
立沢 396 1,155 561 594 404 1,124 547 577
立沢広原 72 159 82 77 96 195 95 100
本郷地区計 674 1,966 955 1,011 787 2,094 1,020 1,074
下蔦木 31 61 29 32 25 51 24 27
上蔦木 108 268 124 144 98 226 105 121
神代 13 36 19 17 12 29 16 13
烏帽子 94 231 123 108 92 226 115 111
平岡 29 58 31 27 24 52 30 22
65 194 93 101 73 180 90 90
先能 13 40 21 19 14 36 20 16
瀬沢 61 236 125 111 54 205 106 99
釜無 - - - - - - - -
瀬沢新田 293 951 427 524 320 882 421 491
富里 504 1,236 576 660 532 1,197 560 637
富士見台 157 422 216 206 171 433 213 220
桜ヶ丘 255 552 266 286 265 554 275 279
落合地区計 1,632 4,285 2,050 2,235 1,680 4,071 1,975 2,096
小六 91 269 125 144 96 263 120 143
高森 153 377 179 198 164 486 207 279
信濃境 212 526 234 292 205 480 214 266
池袋 113 276 139 137 112 258 134 124
田端 59 161 81 80 72 186 94 92
先達 71 186 88 98 74 178 82 96
葛窪 102 268 132 136 127 301 150 151
境広原 90 181 90 91 87 171 88 83
境地区計 963 2,403 1,068 1,176 937 2,323 1,089 1,234

資料:国勢調査