ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 経営耕地種類別面積

本文

経営耕地種類別面積

ページID:0004073 更新日:2018年9月1日更新 印刷ページ表示

経営耕地種類別面積

単位:a 各年2月1日現在

年別 経営耕地
総面積
樹園地
果樹園 桑園 その他
昭和45年 198,789 112,819 396 8,814 - 76,760
50年 177,575 108,952 131 3,270 25 65,197
55年 173,065 108,062 321 2,384 204 62,094
60年 166,434 104,864 248 1,252 38 60,032
年別 経営耕地
総面積
樹園地 自給的
農家
1戸平均
耕地面積
樹園地
平成 2年 146,311 90,912 48,390 381 6,628 92
7年 144,183 89,955 47,704 368 6,156 98
12年 124,062 77,053 39,637 213 7,159 92
17年 115,322 73,777 33,212 220 8,113 90
22年 102,220 63,583 28,613 560 9,464 85
27年 103,559 65,134 29,397 543 8,523 97

資料:農林業センサス