ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 15歳以上男女別、年齢別農業従事世帯員数

本文

15歳以上男女別、年齢別農業従事世帯員数

ページID:0004081 更新日:2018年9月1日更新 印刷ページ表示

15歳以上男女別、年齢別農業従事世帯員数単位:人 各年2月1日現在

年別 総数 15~19歳 20~29歳 30~39歳
平成 7年 5,241 360 168 192 462 248 214 663 321 342
12年 5,000 412 227 185 491 259 232 468 232 236
17年 3,241 231 108 123 363 197 166 272 142 130
22年 2,450 113 64 49 252 127 125 184 102 82
27年 2,000  91 46  45 158 88 70 151 85 66

 

 

年別 40~49歳 50~59歳 60~69歳
平成 7年 804 432 372 682 338 344 1,076 502 574
12年 818 419 399 646 321 325 793 373 420
17年 414 194 220 514 277 237 452 227 225
22年 259 126 133 448 230 218 390 196 194
27年 216 106 110 312 155 157 382 209 173

 

 

 

年別 70歳以上
平成 7年 1,194 519 675
12年 1,372 621 751
17年 995 450 545
22年 804 379 425
27年 690 318 372

資料:農林業センサス