ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 普通会計性質別歳出の状況

本文

普通会計性質別歳出の状況

ページID:0004079 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

普通会計性質別歳出の状況

単位:千円、%

区分 平成10年 平成11年 平成12年
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
総額 9,094,779 100.0 7,938,625 100.0 8,598,063 100.0
人件費 1,480,800 16.3 1,502,374 18.9 1,503,318 17.5
扶助費 197,835 2.2 209,098 2.6 180,110 2.1
公債費 1,111,611 12.2 1,104,362 13.9 1,074,013 12.5
物件費 1,114,026 12.2 1,044,723 13.2 880,912 10.2
維持補修費 85,772 0.9 63,562 0.8 34,679 0.4
補助費等 971,673 10.7 1,116,618 14.1 1,075,875 12.5
積立金 1,107,243 12.2 514,442 6.5 361,981 4.2
投資・出資貸付金 111,119 1.2 151,124 1.9 292,549 3.4
繰出金 652,532 7.2 740,628 9.3 769,329 9.0
普通建設事業費 2,218,827 24.4 1,468,495 18.5 2,355,737 27.4
災害復旧事業費 43,341 0.5 23,199 0.3 69,561 0.8
失業対策事業費 - - - - - -

 

 

区分 平成13年 平成14年 平成15年
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
総額 9,805,866 100.0 7,377,029 100.0 7,236,244 100.0
人件費 1,486,643 15.2 1,444,551 19.6 1,404,679 19.4
扶助費 179,284 1.8 185,350 2.5 228,327 3.2
公債費 1,151,134 11.7 1,327,192 18.0 1,008,896 13.9
物件費 1,000,992 10.2 1,013,074 13.7 1,002,791 13.9
維持補修費 38,449 0.4 37,800 0.5 47,816 0.7
補助費等 1,263,871 12.9 1,216,897 16.5 1,790,652 24.7
積立金 771,922 7.9 154,933 2.1 428,744 5.9
投資・出資貸付金 222,268 2.3 239,090 3.2 201,000 2.8
繰出金 1,828,384 18.6 719,423 9.8 311,384 4.3
普通建設事業費 1,806,992 18.4 1,010,310 13.7 802,290 11.1
災害復旧事業費 55,927 0.6 28,409 0.4 9,665 0.1
失業対策事業費 - - - - - -

 

 

 

区分 平成16年 平成17年 平成18年
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
総額 6,854,735 100.0 6,716,973 100.0 6,649,785 100.0
人件費 1,358,564 19.8 1,351,077 20.1 1,277,911 19.2
扶助費 262,924 3.8 281,029 4.2 283,936 4.3
公債費 927,605 13.5 813,348 12.1 763,910 11.5
物件費 957,516 14.0 938,169 14.0 963,417 14.5
維持補修費 39,105 0.6 43,734 0.7 36,867 0.6
補助費等 1,742,498 25.4 1,732,518 25.8 1,714,005 25.8
積立金 83,735 1.2 138,045 2.1 76,043 1.1
投資・出資貸付金 195,000 2.8 193,000 2.9 190,000 2.9
繰出金 330,162 4.8 554,757 8.3 673,534 10.1
普通建設事業費 957,248 14.0 671,296 10.0 626,443 9.4
災害復旧事業費 378 0.0 0 0.0 43,719 0.7
失業対策事業費 - - - - - -

 

 

 

区分 平成19年 平成20年 平成21年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
総額 6,632,004 100.0 6,871,430 100.0 7,913,715 100.0
人件費 1,255,083 18.9 1,192,308 17.4 1,209,784 15.3
扶助費 335,035 5.1 348,910 5.1 356,011 4.5
公債費 708,255 10.7 676,394 9.8 592,648 7.5
物件費 993,271 15.0 1,008,554 14.7 1,105,463 14.0
維持補修費 40,799 0.6 41,361 0.6 41,727 0.5
補助費等 1,794,476 27.1 1,792,054 26.1 1,975,325 25.0
積立金 153,878 2.3 123,194 1.8 95,061 1.2
投資・出資貸付金 180,050 2.7 192,200 2.8 1,190,000 15.0
繰出金 648,922 9.8 681,509 9.9 693,475 8.8
普通建設事業費 521,295 7.9 805,331 11.7 653,083 8.3
災害復旧事業費 940 0.0 9,615 0.1 1,138 0.0
失業対策事業費 - - - - -  -

 

 

 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
総額 7,489,696 100.0 7,645,179 100.0 7,217,993 100.0
人件費 1,179,894 15.8 1,160,495 15.2 1,131,663 15.7
扶助費 521,331 7.0 549,669 7.2 539,331 7.5
公債費 593,140 7.9 568,729 7.4 557,716 7.7
物件費 1,185,027 15.8 1,254,093 16.4 1,175,826 16.3
維持補修費 46,316 0.6 46,448 0.6 41,767 0.6
補助費等 1,678,453 22.4 1,537,894 20.1 1,541,886 21.4
積立金 600,704 8.0 413,692 5.4 416,633 5.8
投資・出資貸付金 240,000 3.2 240,000 3.1 440,000 6.1
繰出金 733,173 9.8 611,349 8.0 616,002 8.5
普通建設事業費 710,278 9.5 1,244,218 16.3 744,179 10.3
災害復旧事業費 1,380 0.0 18,592 0.2 12,990 0.2
失業対策事業費 - - - - - -

 

区分 平成25年度 平成26年度 平成27年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
総額 8,302,480 100.0 7,590,517 100.0 7,632,250 100.0
人件費 1,122,902 13.5 1,155,015 15.2 1,161,807 15.2
扶助費 513,942 6.2 546,366 7.2 523,526 6.9
公債費 525,090 6.3 578,207 7.6 568,283 7.4
物件費 1,232,496 14.8 1,205,958 15.9 1,225,385 16.1
維持補修費 29,352 0.4 43,304 0.6 46,367 0.6
補助費等 2,688,468 32.4 1,864,127 24.6 1,620,135 21.2
積立金 564,194 6.8 758,736 10.0 91,061 1.2
投資・出資貸付金 240,000 2.9 240,000 3.2 240,000 3.1
繰出金 629,208 7.6 660,285 8.7 1,401,608 18.4
普通建設事業費 732,021 8.8 527,049 6.9 750,176 9.8
災害復旧事業費 24,807 0.3 11,470 0.2 3,902 0.1
失業対策事業費 - - - - - -

 

区分 平成28年度 平成29年度 平成30年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
総額 6,957,468 100.0 7,208,640 100.0 7,707,917 100.0
人件費 1,138,589 16.4 1,169,530 16.2 1,170,604 15.2
扶助費 588,861 8.5 595,371 8.3 588,042 7.6
公債費 585,881 8.4 583,799 8.1 559,586 7.3
物件費 1,323,899 19.0 1,314,971 18..2 1,328,174 17.2
維持補修費 50,378 0.7 44,199 0.6 71,911 0.9
補助費等 1,569,957 22.6 1,606,416 22.3 1,603,404 20.8
積立金 322,992 4.6 418,977 5.8 357,827 4.6
投資・出資貸付金 260,000 3.7 260,000 3.6 260,000 3.4
繰出金 551,729 7.6 547,503 7.6 535,838 7.0
普通建設事業費 565,182 8.1 630,231 8.7 1,182,981 15.3
災害復旧事業費 - - 37,643 0.5 49,550 0.6
失業対策事業費 - - - - - -

 

区分 令和元年度
決算額 構成比
総額 7,353,985 100.0
人件費 1,196,790 16.3
扶助費 595,636 8.1
公債費 525,794 7.1
物件費 1,391,367 18.9
維持補修費 94,654 1.3
補助費等 1,587,579 21.6
積立金 287,774 3.9
投資・出資貸付金 210,000 2.9
繰出金 746,008 10.1
普通建設事業費 643,517 8.8
災害復旧事業費 74,866 1.0
失業対策事業費 - -

資料:財務課