ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 井戸尻考古館の利用状況

本文

井戸尻考古館の利用状況

ページID:0004021 更新日:2012年1月18日更新 印刷ページ表示

井戸尻考古館・歴史民俗資料館の利用状況

(単位:人)

年度別 総数 有料大人 有料小人

無料入館(※)

平成6年度

14,931

5,515 8,661

755

7年度 12,207 4,906 6,779 522
8年度 10,627 5,300 4,776 551
9年度 10,807 4,848 5,273 686
10年度 10,032 4,888 4,476 668
11年度 9,858 4,801 4,217 840
12年度 9,445 4,628 4,211 606
13年度 8,269 4,495 3,300 474
14年度 8,947 4,907 2,783 1,257
15年度 6,365 3,641 2,050 674
16年度 6,554 4,134 1,769 651
17年度 6,105 3,422 1,822 861
18年度 6,013 3,307 1,606 1,100
19年度 5,471 3,407 1,298 766
20年度 5,440 3,442 1,201 797
21年度 6,856 4,116 1,901 839
22年度 5,236 3,309 1,011 916
23年度 5,495 4,044 947 504
24年度 5,838 4,073 1,073 692
25年度 5,452 3,765 805 882
26年度 6,860 3,621 874 2,365
27年度 6,999 3,944 581 2,474
28年度 6,603 3,885 378 2,340
29年度 6,588 3,951 358 2,279
30年度 7,775 4,761 501 2,513
令和元年度 7,404 4,555 203 2,646
2年度 4,769 3,493 263 1,013

※諏訪6市町村の小中学生および無料入館日来館者など

資料:井戸尻考古館