ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 国民健康保険診療病類別件数

本文

国民健康保険診療病類別件数

ページID:0004066 更新日:2010年9月15日更新 印刷ページ表示

国民健康保険診療病類別件数

平成7年~17年

各年5月31日現在

病類 平成 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年
合計 6,192 3,805 3,839 3,971 3,817 4,329 4,559 4,583 4,626 4,634 4,760
感染症および寄生虫病 121 61 107 100 38 112 112 131 158 139 129
新生物 283 114 107 202 83 240 260 231 233 187 189
内分泌栄養及び代謝疾患並びに免疫障害 388 376 275 299 170 343 390 400 460 403 423
血液および造血器疾患 25 13 6 4 10 11 10 8 13 11 12
精神障害 167 158 130 144 163 168 158 168 185 205 233
神経系および感覚器の疾患 82 477 561 457 524 530 525 539 551 575 564
循環器系の疾患 1,294 889 559 1,010 1,114 1,021 1,052 1,261 1,203 1,131 1,151
呼吸器系の疾患 594 364 427 322 250 364 389 347 346 294 324
消化器系の疾患 1,128 687 837 711 667 685 706 740 705 794 792
秘尿生殖器系の疾患 137 104 68 64 84 113 129 98 102 123 157
妊娠分娩および産褥の合併症 9 16 7 4 4 11 10 13 9 11 17
皮膚および皮下組織の合併症 184 113 154 142 80 150 133 127 110 125 134
筋骨格系および結合組織の疾患 681 307 481 415 481 434 501 391 387 448 451
その他の疾患 1,099 126 120 97 149 147 184 129 164 188 184

平成18年~

病類 平成 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年
合計 4,880 3,912 2,431 2,458 2,448 2,484 2,622
感染症および寄生虫病 140 122 91 93 92 87 90
新生物 193 149 75 72 68 80 92
内分泌栄養及び代謝疾患並びに免疫障害 441 316 238 232 239 239 278
血液および造血器疾患 13 10 6 8 10 6 7
精神障害 228 203 133 147 152 142 165
神経系および感覚器の疾患 595 485 264 271 312 298 303
循環器系の疾患 1,080 878 382 398 387 400 449
呼吸器系の疾患 338 287 211 221 239 227 237
消化器系の疾患 810 610 499 492 484 513 524
秘尿生殖器系の疾患 162 121 91 91 73 80 81
妊娠分娩および産褥の合併症 8 2 0 14 10 15 15
皮膚および皮下組織の合併症 123 117 80 100 103 81 84
筋骨格系および結合組織の疾患 496 397 227 210 208 231 209
その他の疾患 253 215 134 109 71 85 88

平成25年~

病類 平成 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年
合計 2,969 2,905 2,703 2,731 2,676 2,040 2,027
感染症および寄生虫病 91 79 81 76 82 53 47
新生物 125 113 88 98 121 78 73
内分泌栄養及び代謝疾患並びに免疫障害 334 337 310 314 317 312 266
血液および造血器疾患 17 18 14 18 11 2 2
精神障害 180 167 157 155 173 145 131
神経系および感覚器の疾患 307

323

308 339 83 310 287
循環器系の疾患 499 448 401 399 413 327 305
呼吸器系の疾患 262 224 190 181 201 169 225
消化器系の疾患 602 561 576 608 530 92 108
秘尿生殖器系の疾患 85 98 86 75 77 71 67
妊娠分娩および産褥の合併症 17 17 6 11 1 1 -
皮膚および皮下組織の合併症 91 93 81 78 99 81 93
筋骨格系および結合組織の疾患 260 263 255 247 239 237 226
その他の疾患 99 164 150 132 329 162 197

資料:住民福祉課