ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 富士見町の自動車保有台数(非課税車は除く)

本文

富士見町の自動車保有台数(非課税車は除く)

ページID:0004089 更新日:2010年9月15日更新 印刷ページ表示

富士見町の自動車保有台数(非課税車は除く)

単位:台    各年度4月1日現在 

年度 総数 バス
(マイクロバス含む)
貨物 乗用車 特殊
自動車
軽自動車 自動
二輪車
(250cc以上)
原付
125cc
以下
小型
特殊
自動車
二輪
以外
125~
250cc
平成7年度 13,333 17 1,354 4,993 55 3,921 191 141 1,388 1,273
8年度 13,543 15 1,345 5,169 56 4,087 196 135 1,283 1,257
9年度 13,896 15 1,325 5,325 67 4,285 199 131 1,240 1,309
10年度 14,166 17 1,357 5,527 79 4,373 190 140 1,196 1,287
11年度 15,481 15 1,315 5,532 87 4,542 182 151 1,118 1,261
12年度 15,613 13 1,287 5,526 96 4,771 185 148 1,070 1,250
13年度 14,641 10 1,241 5,762 104 4,923 194 150 1,021 1,236
14年度 14,697 9 1,212 5,711 100 5,154 187 154 981 1,189
15年度 14,754 11 1,166 5,727 98 5,265 189 155 960 1,183
16年度 14,901 11 1,113 5,707 99 5,465 205 172 945 1,184
17年度 15,012 12 1,052 5,729 93 5,688 204 168 890 1,176
18年度 15,044 14 965 5,724 89 5,835 211 172 869 1,165
19年度 15,070 21 909 5,668 82 5,964 227 164 864 1,171
20年度 14,997 21 863 5,585 81 6,077 230 160 825 1,155
21年度 14,847 24 813 5,459 72 6,110 232 174 824 1,139
22年度 14,823 24 773 5,403 65 6,236 236 174 785 1,127
23年度 14,708 22 744 5,352 64 6,226 238 179 748 1,135
24年度 14,637 20 692 5,333 60 6,252 235 172 755 1,118
25年度 14,570 20 666 5,239 55 6,340 232 162 752 1,104
26年度 15,591 45 819 5,685 190 6,663 224 178 682 1,105
27年度 14,754 21 648 5,082 52 6,783 229 168 670 1,101
28年度 14,780 22 639 5,038 54 6,876 228 170 643 1,110
29年度 14,655 18 598 5,007 51 6,879 229 168 588 1,117
30年度 14,960 29 709 5,144 93 6,906 215 176 563 1,125
31年度 14,945 30 713 5,082 94 6,966 204 177 538 1,141

資料:諏訪地域振興局税務課、財務課