本文
令和2年度 新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金について
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、令和2年4月に閣議決定され、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに事業を実施できるよう創設されました。
令和2年度新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金について、以下とおり富士見町の交付限度額が示されました。
第一次配分額 | 78,756,000 円 | |
第二次配分額 | 226,558,000 円 | |
第三次配分予定額 (本省繰越希望額を除く) |
118,158,000 円 | |
交付限度額計 | 423,472,000 円 |
富士見町においては、この地方創生臨時交付金を活用しながら、感染拡大防止、雇用の維持と事業の継続、経済活動の回復など、令和2年度は、34事業に活用させていただきました。
令和2年度 地方創生臨時交付金を活用した事業の一覧
令和2年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画 [PDFファイル/213KB]
※令和2年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画になります、そのため決算額とは異なります。
令和2年度に地方創生臨時交付金を活用した34事業になります。
No | 事業の名称 | 事業概要 | 臨時交付金 対象事業費 |
担当課 |
1 | 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業 | 県の休業要請に応じた事業者に対して、県と協調して30万円(町10万円)の協力金を支給 長野県(事業者へは県から給付) |
6,900,000円 | 産業課 |
2 | 事業者・町民応援商品券事業 | 事業者と町民を応援するため、1人あたり、1万2千円の「地域振興券」を発行し消費を喚起する | 135,451,440円 | 産業課 |
3 | 持続化給付金追加支援事業 | 国の持続化給付金の対象事業者に対して、国制度に連動した上乗せ方式による追加支援金を給付し、事業者の事業継続を支える | 84,556,897円 | 産業課 |
4 | テレワーク推進事業 | テレワーク推進のため富士見森のオフィスのコワーキング利用者に補助し、関係人口の増加と移住促進を図る | 3,237,000円 | 総務課 |
5 | 新型コロナウイルス応急対策事業 | 庁舎内の感染防止対策用品の購入と、避難所において感染の疑いがある避難者を一時的に収容するために必要な避難所の整備に係る資機材の購入 | 21,960,897円 | 総務課 |
6 | リモートワーク環境整備事業 | 役場におけるWeb会議対応のためのネットワーク整備することで、新型コロナウイルスの感染拡大といった非常事態時も日常と変わらない適切な行政サービスを提供 | 5,723,410円 | 総務課 |
7 | 介護保険事業費補助金 | 介護予防の場の活動自粛対策として、介護予防のためのストレッチ・体操番組の制作と放映 | 2,497,000円 | 住民福祉課 |
8 | 介護保険・障害福祉サービス事業所感染拡大防止対策事業 | 介護保険事業所や障害福祉事業所を運営する法人に対し、感染防止対策経費に対する補助金を交付し、必要な資材・機材等を整備する | 1,900,000円 | 住民福祉課 |
9 | 保健医療体制整備事業 | 各医療機関等へ感染拡大防止対策奨励金の奨励金と、感染防止対策に、必要な資材・機材等を整備する | 6,171,442円 | 住民福祉課 |
10 | 保健センター空間整備事業 | 保健センターの3密対策としてエアコンを設置し、乳幼児や高齢者も安全に健診や保健指導ができる体制を整備 | 6,842,000円 | 住民福祉課 |
11 | ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 | ひとり親世帯を支援するため、児童扶養手当受給世帯に対し児童1人あたり3万円を支給 | 3,990,000円 | 子ども課 |
12 | 子ども・子育て支援交付金 | 感染症拡大防止を図るため、放課後児童クラブの利用を自粛したことにより、児童クラブを月の全日利用しなかった児童については、月額利用料を減免する | 1,276,617円 | 子ども課 |
13 | 保育料・給食費軽減事業 | 保育園の登園自粛等による保育料及び給食費の利用料還付に対する費用 | 1,945,095円 | 子ども課 |
14 | 保育所・子育て支援施設緊急整備事業 | 保育園に感染防止対策物品の購入、網戸の設置及び、保育園の水道蛇口工事 子どもの居場所づくり事業実施団体へ、感染防止対策経費を助成 |
869,756円 | 子ども課 |
15 | 臨時特別出産祝い金給付事業 | 国の特別定額給付金の基準日以降に出生した児童に対し、1人あたり11万円の祝い金を支給 | 8,050,000円 | 子ども課 |
16 | 小中学校緊急整備事業 | 小中学校に感染防止対策物品の購入、網戸の設置 | 8,250,715円 | 子ども課 |
17 | 公立学校情報機器整備費補助金(単独分) | GIGAスク-ル構想の実現に向け、小中学校のタブレット端末整備など、導入初期に対する整備費用(単費分) | 19,254,490円 | 子ども課 |
18 | 公立学校情報機器整備費補助金 | GIGAスク-ル構想の実現に向け、小中学校の遠隔学習強化など導入初期に対する整備費用 | 4,005,815円 | 子ども課 |
19 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 小中学校における児童生徒の学習保障をするため、感染防止対策用の物品購入(単費分) | 5,389,527円 | 子ども課 |
20 | 学校保健特別対策事業費補助金(単独分) | 小中学校における児童生徒の学習保障をするため、感染防止対策用の物品購入(単独分) | 386,556円 | 子ども課 |
21 | 部活動応援事業 | 中体連中止のため3年間の思い出として、中学3年生へ記念品を贈呈 | 91,575円 | 子ども課 |
22 | 飲食店デリバリー応援事業 | 飲食店が新たに始めるデリバリー事業の一部を支援 | 2,141,332円 | 産業課 |
23 | 攻めの誘客事業 | 2大観光施設を核とした施設の無料開放及び環境整備など、町民と近隣住民を呼び込み町内全体の消費を促進させる | 99,838,808円 | 産業課 |
24 | 緊急経済対策環境整備事業 | 2大観光施設の従業員の雇用継続を図るため町施設の環境整備等の業務委託 | 22,460,342円 | 建設課 |
25 | 社会教育施設雇用対策事業 | 観光施設の従業員の雇用継続を図るため町施設の環境整備等の業務委託 | 1,999,800円 | 生涯学習課 |
26 | 緊急経済対策住宅リフォーム支援事業 | 町内の建築関連事業者を支援するため、住宅リフォームを行った町民に最大20万円を追加補助 | 19,078,000円 | 建設課 |
27 | 緊急整備消防団事業 | 消防団員への感染防止対策のための物品を購入し配布 | 2,213,220円 | 消防課 |
28 | 臨時休校対策事業 | 臨時休校により発生した、給食材料費、また修学旅行バス増便費用、キャンセル料を支援 | 4,087,354円 | 子ども課 |
29 | 子育て世帯・高齢者インフルエンザ予防接種助成事業 | インフルエンザの流行を抑制し、医療機関の負担軽減、子育て世帯への経済的負担軽減や、応援振興券の活用 | 3,565,590円 | 住民福祉課 |
30 | 工業オンライン展示会事業 | 首都圏企業等と、オンラインによる商談、展示会を開催し、町内工業の経営安定を図る | 14,692,700円 | 産業課 |
31 | 保健医療体制整備事業 | 発熱外来窓口設置医療機関への支援として、設置費用及び医療従事者への奨励金を支給する | 8,230,000円 | 住民福祉課 |
32 | 緊急事業継続支援事業 | 今年1月の緊急事態宣言で大きな影響を受けた町内の飲食店と観光業・宿泊業の事業継続を支援 | 22,819,000円 | 産業課 |
33 | 母子保健衛生費補助金 | 妊産婦のオンラインによる個別相談や教室開催対応のためのネットワーク整備 | 1,182,005円 | 住民福祉課 |
34 | 障害者総合支援事業費補助金 | 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業を行う地域活動支援センター、日中一時支援事業所において、利用者への支援や安全確保のため増加した経費について補助金を交付 | 100,819円 | 住民福祉課 |
合 計 | 531,159,202円 |
※ 地方創生臨時交付金の対象事業費となります。そのため、令和2年度末の総事業費(決算額)とは異なる場合があります。