本文
地方創生臨時交付金を活用した事業の一覧
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
令和2年度
事業の名称 | 事業概要 | 事業費 | 担当課 | |
1 | 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業 | 県の休業要請に応じた事業者に対して、県と協調して30万円(町10万円)の協力金を支給 長野県(事業者へは県から給付) |
6,900,000円 | 産業課 |
2 | 事業者・町民応援商品券事業 | 事業者と町民を応援するため、1人あたり、1万2千円の「地域振興券」を発行し消費を喚起する | 135,451,440円 | 産業課 |
3 | 持続化給付金追加支援事業 | 国の持続化給付金の対象事業者に対して、国制度に連動した上乗せ方式による追加支援金を給付し、事業者の事業継続を支える | 84,556,897円 | 産業課 |
4 | テレワーク推進事業 | テレワーク推進のため富士見森のオフィスのコワーキング利用者に補助し、関係人口の増加と移住促進を図る | 3,237,000円 | 総務課 |
5 | 新型コロナウイルス応急対策事業 | 庁舎内の感染防止対策用品の購入と、避難所において感染の疑いがある避難者を一時的に収容するために必要な避難所の整備に係る資機材の購入 | 21,960,897円 | 総務課 |
6 | リモートワーク環境整備事業 | 役場におけるWeb会議対応のためのネットワーク整備することで、新型コロナウイルスの感染拡大といった非常事態時も日常と変わらない適切な行政サービスを提供 | 5,723,410円 | 総務課 |
7 | 介護保険事業費補助金 | 介護予防の場の活動自粛対策として、介護予防のためのストレッチ・体操番組の制作と放映 | 2,497,000円 | 住民福祉課 |
8 | 介護保険・障害福祉サービス事業所感染拡大防止対策事業 | 介護保険事業所や障害福祉事業所を運営する法人に対し、感染防止対策経費に対する補助金を交付し、必要な資材・機材等を整備する | 1,900,000円 | 住民福祉課 |
9 | 保健医療体制整備事業 | 各医療機関等へ感染拡大防止対策奨励金の奨励金と、感染防止対策に、必要な資材・機材等を整備する | 6,171,442円 | 住民福祉課 |
10 | 保健センター空間整備事業 | 保健センターの3密対策としてエアコンを設置し、乳幼児や高齢者も安全に健診や保健指導ができる体制を整備 | 6,842,000円 | 住民福祉課 |
11 | ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 | ひとり親世帯を支援するため、児童扶養手当受給世帯に対し児童1人あたり3万円を支給 | 3,990,000円 | 子ども課 |
12 | 子ども・子育て支援交付金 | 感染症拡大防止を図るため、放課後児童クラブの利用を自粛したことにより、児童クラブを月の全日利用しなかった児童については、月額利用料を減免する | 1,276,617円 | 子ども課 |
13 | 保育料・給食費軽減事業 | 保育園の登園自粛等による保育料及び給食費の利用料還付に対する費用 | 1,945,095円 | 子ども課 |
14 | 保育所・子育て支援施設緊急整備事業 | 保育園に感染防止対策物品の購入、網戸の設置及び、保育園の水道蛇口工事 子どもの居場所づくり事業実施団体へ、感染防止対策経費を助成 |
869,756円 | 子ども課 |
15 | 臨時特別出産祝い金給付事業 | 国の特別定額給付金の基準日以降に出生した児童に対し、1人あたり11万円の祝い金を支給 | 8,050,000円 | 子ども課 |
16 | 小中学校緊急整備事業 | 小中学校に感染防止対策物品の購入、網戸の設置 | 8,250,715円 | 子ども課 |
17 | 公立学校情報機器整備費補助金(単独分) | GIGAスク-ル構想の実現に向け、小中学校のタブレット端末整備など、導入初期に対する整備費用(単費分) | 19,254,490円 | 子ども課 |
18 | 公立学校情報機器整備費補助金 | GIGAスク-ル構想の実現に向け、小中学校の遠隔学習強化など導入初期に対する整備費用 | 4,005,815円 | 子ども課 |
19 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 小中学校における児童生徒の学習保障をするため、感染防止対策用の物品購入(単費分) | 5,389,527円 | 子ども課 |
20 | 学校保健特別対策事業費補助金(単独分) | 小中学校における児童生徒の学習保障をするため、感染防止対策用の物品購入(単独分) | 386,556円 | 子ども課 |
21 | 部活動応援事業 | 中体連中止のため3年間の思い出として、中学3年生へ記念品を贈呈 | 91,575円 | 子ども課 |
22 | 飲食店デリバリー応援事業 | 飲食店が新たに始めるデリバリー事業の一部を支援 | 2,141,332円 | 産業課 |
23 | 攻めの誘客事業 | 2大観光施設を核とした施設の無料開放及び環境整備など、町民と近隣住民を呼び込み町内全体の消費を促進させる | 99,838,808円 | 産業課 |
24 | 緊急経済対策環境整備事業 | 2大観光施設の従業員の雇用継続を図るため町施設の環境整備等の業務委託 | 22,460,342円 | 建設課 |
25 | 社会教育施設雇用対策事業 | 観光施設の従業員の雇用継続を図るため町施設の環境整備等の業務委託 | 1,999,800円 | 生涯学習課 |
26 | 緊急経済対策住宅リフォーム支援事業 | 町内の建築関連事業者を支援するため、住宅リフォームを行った町民に最大20万円を追加補助 | 19,078,000円 | 建設課 |
27 | 緊急整備消防団事業 | 消防団員への感染防止対策のための物品を購入し配布 | 2,213,220円 | 消防課 |
28 | 臨時休校対策事業 | 臨時休校により発生した、給食材料費、また修学旅行バス増便費用、キャンセル料を支援 | 4,087,354円 | 子ども課 |
29 | 子育て世帯・高齢者インフルエンザ予防接種助成事業 | インフルエンザの流行を抑制し、医療機関の負担軽減、子育て世帯への経済的負担軽減や、応援振興券の活用 | 3,565,590円 | 住民福祉課 |
30 | 工業オンライン展示会事業 | 首都圏企業等と、オンラインによる商談、展示会を開催し、町内工業の経営安定を図る | 14,692,700円 | 産業課 |
31 | 保健医療体制整備事業 | 発熱外来窓口設置医療機関への支援として、設置費用及び医療従事者への奨励金を支給する | 8,230,000円 | 住民福祉課 |
32 | 緊急事業継続支援事業 | 今年1月の緊急事態宣言で大きな影響を受けた町内の飲食店と観光業・宿泊業の事業継続を支援 | 22,819,000円 | 産業課 |
33 | 母子保健衛生費補助金 | 妊産婦のオンラインによる個別相談や教室開催対応のためのネットワーク整備 | 1,182,005円 | 住民福祉課 |
34 | 障害者総合支援事業費補助金 | 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業を行う地域活動支援センター、日中一時支援事業所において、利用者への支援や安全確保のため増加した経費について補助金を交付 | 100,819円 | 住民福祉課 |
合計 | 531,159,202円 |
令和3年度
事業の名称 | 事業概要 | 事業費 | 担当課 | |
1 | 新型コロナウイルスPCR検査業務委託事業 | 中学校から新型コロナウイルス感染症陽性者が確認されたことに伴い、濃厚接触者 接触者以外の生徒教職員139名に対し、 安全で安心できる学校生活が送れるよう任意でのPCR検査を緊急的に実施。 | 2,064,150円 | 子ども課 |
2 | 新型コロナウイルス感染防止消耗品購入事業 | 役場庁舎、 公共施設等の感染防止対策用品を購入し配布することで、感染拡大防止を図る。 | 264,000円 | 総務課 |
3 | 感染症対策環境整備支援事業 | 町内の事業者等(飲食業・サービス業等以外) に対し、感染症対策経費の一部を補助することで、従業員の労働環境の向上と 企業クラスター等による町内への感染拡大を防止する。 | 8,948,880円 | 産業課 |
4 | 町県中小企業振興資金利子補給金 | 一時的に経営の安定に支障が生じ、 町等の中小企業振興資金の融資を受けている事業者に対し、 特別措置として利子の一部を補給。 (新型コロナウイルス緊急対策資金の融資を受けた事業者への利子補給分) | 96,750円 | 産業課 |
5 | 新型コロナウイルス感染症保健医療体制整備事業 | 療提供体制の強化を図り、 感染拡大防止対策の徹底を実施することで、 町民に安心、安全を提供する。 (町内医療機関 全4医療機関) |
8,890,000円 | 住民福祉課 |
6 | 町民応援振興券事業 | 感染症による影響を受けた町内の「事業者」と、所得が減少している 「町民」を同時に支援するため、 興券 食事券による。 町内での消費喚起を図る。(振興券 食事券 14,500人) | 71,170,022円 | 産業課 |
7 | 攻めの誘客事業 | 2大リゾート (富士見パノラマ富士見高原)を核に積極的な誘客を行い、町民や長野・山梨・静岡県民を呼び込み、 町内全 体の消費を促進させる。 同時に町内周遊を図るため、町内店舗で利用可能な割引券を配布する。 | 137,149,103円 | 産業課 |
合計 | 228,582,905円 |
令和4年度
事業の名称 | 事業概要 | 事業費 | 担当課 | |
1 | 町民応援振興券事業 | 物価高騰により生活に不安を感じている町民と町民の生活に必要なサービスを提供する町内事業者を支援するため、一人当たり6,000円の振興券を発行し地域経済の活性化と町内消費を喚起しました。また、住民税非課税世帯と子育て世帯には追加発行を行いました。 | 108,509,272円 | 産業課 |
2 | 飼料価格高騰対策酪農支援事業 | 物価高騰による輸入配合飼料の価格高騰の影響を受けた畜産農家を支援するため、牛一頭あたり5,000円の補助金を支給しました。飼料費の負担軽減、営農継続と経営の安定を図ることができました。 | 2,910,000円 | 産業課 |
3 | 障がい福祉施設等価格高騰対策支援事業 | コロナ禍における光熱費の高騰による経営の圧迫を緩和するため、高騰分の支援として県の補助金に上乗せの補助を行いました。町内すべての障がい福祉施設(15か所)へ補助金を支給し、事業運営の継続を図ることができました。 | 2,559,000円 | 住民福祉課 |
4 | 高齢者福祉施設等価格高騰対策支援事業 | コロナ禍における光熱費の高騰による経営の圧迫を緩和するため、高騰分の支援として県の補助金に上乗せの補助を行いました。町内すべての高齢者福祉施設(25か所)へ補助金を支給し、事業運営の継続を図ることができました。 | 6,217,000円 | 住民福祉課 |
5 | 医療機関等価格高騰対策支援事業 | コロナ禍における光熱費の高騰による影響を緩和するため、高騰分の支援を行いました。県の補助金への上乗せ補助と県の補助対象外となる接骨院も支援対象としました。町内の医療機関等(18施設)へ補助金を支給し、安定的な診療を確保することができました。 | 4,930,000円 | 住民福祉課 |
合計 | 125,125,272円 |
令和5年度
事業の名称 | 事業概要 | 事業費 | 担当課 | |
1 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業 |
物価高騰の影響を受ける低所得者への支援として、令和5年度の住民税均等割非課税世帯を対象として、1世帯当たり3万円の給付金の支給を行いました。 |
41,835,169円 | 住民福祉課 |
2 | 事業者物価高騰対策支援事業 |
国際情勢の変化により、電気料、ガス代、燃料費、資材費等が物価高騰の影響を受けている農業、商業、製造業等を営む町内事業者へ支援を行い、経営の安定を図ります。小規模事業者(従業員20人以下、10万円)、中小事業者(従業員21~300人以下、従業員1名につき5千円)に補助金を支給し支援しました。 |
75,450,000円 | 産業課 |
3 | 学校給食費高騰支援事業 | 学校給食の主食及び牛乳の価格上昇のほか原油価格高騰による物流費の上昇、飼料価格の高騰などに伴い、令和5年度より給食費の値上げ改定を実施しました。そのため給食費の値上げ分を補助することで、子育て世帯の給食費の負担を軽減するとともに、給食提供の維持を図りました。小学校の値上げ分15円、中学校の値上げ分20円分、さらに令和6年1月以降10円の追加補助を行いました。 | 3,771,635円 | 子ども課 |
4 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 新型コロナウイルスワクチンの個別接種、院内集団接種の委託契約を締結する町内医療機関では、5月に5類感染症に移行してらかも感染対策を講じながらワクチンの接種体制を維持する必要がありました。また他の感染症流行期間と重なり、さらなる配慮が必要なため、問診や接種に対応する医療従事者を支援することを目的として支援金を支給しました。 | 3,000,000円 | 住民福祉課 |
合計 | 124,056,804円 |
物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金
令和5年度
事業の名称 | 事業概要 | 事業費 | 担当課 | |
1 | 物価高騰対策重点支援給付金事業 |
物価高騰が続く中での低所得者への支援として、令和5年度の住民税均等割非課税世帯を対象として、1世帯当たり7万円の給付金の支給を行いました。 |
97,321,190円 | 住民福祉課 |
合計 | 97,321,190円 |