本文
(単位:人) 各年10月31日現在
| 年別 | 被保険者数 | 検認率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 第1号被保険者 | 第3号 被保険者 |
|||
| 任意被保険者 | |||||
| 平成7年 | 2,946 | 1,820 | 16 | 1,110 | 93 |
| 8年 | 2,914 | 1,803 | 11 | 1,100 | 112 |
| 9年 | 2,896 | 1,857 | 12 | 1,027 | 96 |
| 10年 | 2,891 | 1,877 | 12 | 1,002 | 97 |
| 11年 | 2,963 | 1,931 | 18 | 1,014 | 97 |
| 12年 | 2,915 | 1,905 | 16 | 994 | 100 |
| 13年 | 2,939 | 1,950 | 18 | 971 | 97 |
| 14年 | 3,120 | 2,109 | 12 | 999 | 検認廃止 |
| 15年 | 3,092 | 2,122 | 16 | 954 | 〃 |
| 16年 | 3,065 | 2,106 | 20 | 939 | 〃 |
| 17年 | 3,054 | 2,128 | 18 | 908 | 〃 |
| 18年 | 3,082 | 2,172 | 18 | 892 | 〃 |
| 19年 | 3,044 | 2,111 | 25 | 908 | 〃 |
| 20年 | 2,943 | 2,010 | 28 | 905 | 〃 |
| 21年 | 3,005 | 2,090 | 25 | 890 | 〃 |
| 22年 | 2,901 | 1,979 | 26 | 896 | 〃 |
| 23年 | 2,860 | 1,947 | 31 | 882 | 〃 |
| 24年 | 2,826 | 1,937 | 28 | 861 | 〃 |
| 25年 | 2,779 | 1,907 | 24 | 848 | 〃 |
| 26年 | 2,621 | 1,781 | 23 | 817 | 〃 |
| 27年 | 2,537 | 1,703 | 22 | 812 | 〃 |
| 28年 | 2,478 | 1,651 | 24 | 803 | 〃 |
| 29年 | 2,326 | 1,566 | 24 | 736 | 〃 |
| 30年 | 2,186 | 1,471 | 24 | 691 | 〃 |
| 令和元年 | 2,123 | 1,436 | 25 | 662 | 〃 |
資料:岡谷年金事務所