本文
(単位:人、千円)
| 年度 | 見舞金 支払い総数  | 
死亡者数 | 傷害者数 | 支払い 見舞金額  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 1週間以上 | ||||
| 平成6年度 | 14 | - | 4 | 1 | 9 | 929,700 | 
| 7年度 | 25 | 2 | - | 1 | 22 | 3,735,000 | 
| 8年度 | 31 | - | - | 4 | 27 | 1,739,200 | 
| 9年度 | 20 | 0 | 5 | 0 | 15 | 929,900 | 
| 10年度 | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2,657,200 | 
| 11年度 | 22 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1,356,200 | 
| 12年度 | 14 | 0 | 0 | 4 | 9 | 804,100 | 
| 13年度 | 18 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2,408,700 | 
| 14年度 | 23 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2,555,500 | 
| 15年度 | 25 | 1 | 7 | 6 | 11 | 3,046,000 | 
| 16年度 | 25 | 2 | 23 | 3,883,900 | ||
| 17年度 | 19 | 2 | 17 | 3,344,600 | ||
| 18年度 | 24 | 2 | 22 | 3,533,200 | ||
| 19年度 | 26 | 0 | 26 | 1,385,900 | ||
| 20年度 | 19 | 0 | 19 | 1,168,500 | ||
| 21年度 | 19 | 1 | 18 | 2,385,800 | ||
| 22年度 | 23 | 0 | 23 | 1,287,910 | ||
| 23年度 | 30 | 1 | 29 | 2,500,050 | ||
| 24年度 | 20 | 1 | 19 | 1,676,290 | ||
| 25年度 | 15 | 1 | 14 | 1,736,965 | ||
| 26年度 | 18 | 0 | 18 | 821,950 | ||
| 27年度 | 22 | 0 | 22 | 1,266,920 | ||
| 28年度 | 19 | 2 | 17 | 3,395,480 | ||
| 29年度 | 24 | 1 | 23 | 2,074,970 | ||
| 30年度 | 20 | 0 | 20 | 1,161,400 | ||
| 令和元年度 | 21 | 0 | 21 | 732,326 | ||
資料:総務課