ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 国民健康保険諸率

本文

国民健康保険諸率

ページID:0011814 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

国民健康保険諸率

 (単位:円)

年度 療養諸費 診療費
費用額 保険者負担金 受診率(100人当たり)件 1日
当たり
費用額
1人
当たり
費用額
1世帯
当たり
1人
当たり
1世帯
当たり
1人
当たり
入院 入院外 歯科
平成6年度 574,771 261,845 484,892 220,890 33.12 751.97 98.76 884.68 10,318 255,482
7年度 623,129 288,156 530,083 245,128 34.50 759.33 97.86 891.69 10,467 268,912
8年度 676,569 315,850 580,896 271,186 37.32 791.53 108.02 936.87 11,035 296,891
9年度 620,203 294,902 476,032 297,352 35.76 778.80 109.36 923.92 11,438 294,789
10年度 581,265 279,417 513,529 286,882 34.28 798.06 117.97 950.31 11,420 282,929
11年度 582,443 283,800 452,635 265,875 33.99 827.08 113.19 974.26 11,571 284,339
12年度 677,658 332,833 577,229 283,507 35.37 834.38 104.35 974.10 12,365 305,126
13年度 675,335 335,448 576,372 286,291 35.96 841.52 101.01 978.48 12,727 312,961
14年度 678,580 338,812 574,753 286,971 36.78 800.65 99.52 936.95 12,869 308,388
15年度 676,037 339,046 568,491 285,110 35.65 801.79 104.63 942.06 12,952 305,226
16年度 652,298 329,801 537,501 271,759 32.68 796.08 103.70 932.47 13,034 296,345
17年度 695,402 353,550 575,325 292,502 35.31 802.72 108.83 946.86 13,973 317,468
18年度 682,601 351,856 565,152 291,315 33.63 797.04 105.91 936.58 14,079 317,036
19年度 680,869 353,986 563,211 292,815 32.01 820.63 106.82 959.45 14,307 319,253
20年度 412,900 236,618 299,634 171,710 19.48 662.79 119.17 801.44 12,923 209,481
21年度 451,050 248,707 326,525 180,044 18.72 661.77 127.71 808.20 14,075 220,043
22年度 463,079 255,665 334,699 184,787 18.28 673.47 132.61 824.36 13,800 225,607
23年度 474,569 264,272 340,813 190,803 17.88 687.11 133.13 838.12 14,127 232,965
24年度 512,965 285,654 370,185 207,247 20.05 699.832 137.803 857.688 13,415 248,800
25年度 550,252 310,227 401,217 226,239 22.26 693.13 139.48 854.87 16,099 274,227
26年度 547,891 316,164 402,924 232,510 22.35 698.44 142.74 863.53 16,203 278,871
27年度 514,778 304,127 378,368 223,537 21.22 698.23 157.49 876.94 15,628 262,743
28年度 492,642 293,423 358,625 213,601 18.14 703.89 155.57 877.60 15,939 254,865
29年度 507,884 305,372 370,630 222,846 19.92 707.79 152.80 880.51 16,657 264,642
30年度 519,119 319,550 379,950 233,883 21.59 705.16 167.98 894.73 16,844 275,465
令和元年度 543,533 337,705 398,426 247,548 22.75 710.03 173.50 906.28 17,341 291,066

資料:住民福祉課