ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 国民健康保険被保険者数

本文

国民健康保険被保険者数

ページID:0011816 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

国民健康保険被保険者数

年度 世帯数 人口 被保険者数 加入率(%) 年間平均
世帯数 人口 世帯 被保険者 世帯数 被保険者数
平成6年度 4,665 15,281 2,210 4,810 47.4 31.5 2,194 4,816
7年度 4,732 15,344 2,278 4,900 48.1 31.9 2,265 4,898
8年度 4,785 15,362 2,345 4,994 49.0 32.5 2,323 4,976
9年度 4,835 15,336 2,406 5,060 49.8 33.0 2,392 5,062
10年度 4,961 15,380 2,478 5,157 49.9 33.5 2,436 5,093
11年度 5,064 15,421 2,574 5,277 50.8 34.2 2,534 5,248
12年度 5,143 15,463 2,644 5,342 51.4 34.5 2,609 5,312
13年度 5,285 15,499 2,791 5,599 52.8 36.1 2,720 5,475
14年度 5,341 15,509 2,907 5,781 54.4 37.2 2,832 5,672
15年度 5,442 15,563 3,019 5,995 55.5 38.5 2,970 5,922
16年度 5,536 15,592 3,110 6,146 56.2 39.4 3,071 6,074
17年度 5,629 15,589 3,165 6,188 56.2 39.7 3,143 6,182
18年度 5,657 15,530 3,238 6,244 57.2 40.2 3,200 6,208
19年度 5,665 15,485 3,231 6,169 57.0 39.8 3,226 6,205
20年度 5,636 15,385 2,295 4,163 40.7 27.1 2,353 4,106
21年度 5,717 15,399 2,320 4,204 40.6 27.3 2,312 4,193
22年度 5,725 15,328 2,283 4,103 39.9 26.8 2,289 4,146
23年度 5,669 15,210 2,300 4,121 40.6 27.1 2,311 4,150
24年度 5,783 15,225 2,341 4,176 40.5 27.4 2,334 4,169
25年度 5,822 15,133 2,352 4,164 40.4 27.5 2,348 4,164
26年度 5,886 15,076 2,304 4,036 39.1 26.8 2,329 4,036
27年度 5,886 14,987 2,252 3,988 38.3 26.6 2,297 3,888
28年度 5,928 14,877 2,252 3,781 37.5 25.4 2,252 3,781
29年度 5,965 14,726 2,168 3,644 36.3 24.7 2,191 3,644
30年度 5,958 14,485 2,103 3,470 35.3 24.0 2,136 3,470
令和元年度 14,390 5,987 2,057 3,267 14.3 54.6    

資料:住民福祉課