本文
単位:件、千円
年度 | 保険給付(一般・退職者・老人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
療養給付額 | 療養費 | 高額療養費 | ||||||
件数 | 費用額 | 給付額 | 件数 | 費用額 | 給付額 | 件数 | 給付額 | |
平成6年度 | 44,471 | 1,246,098 | 1,051,870 | 1,816 | 14,949 | 11,967 | 648 | 49,730 |
7年度 | 45,541 | 1,396,415 | 1,118,334 | 1,688 | 14,905 | 12,080 | 612 | 52,180 |
8年度 | 47,925 | 1,555,874 | 1,336,395 | 1,810 | 15,797 | 12,836 | 553 | 46,773 |
9年度 | 49,258 | 1,603,872 | 1,372,149 | 1,601 | 13,073 | 10,419 | 558 | 50,881 |
10年度 | 52,546 | 1,675,277 | 1,428,006 | 1,683 | 15,297 | 12,312 | 577 | 45,499 |
11年度 | 55,796 | 1,720,354 | 1,481,689 | 1,929 | 16,243 | 12,478 | 549 | 40,838 |
12年度 | 56,032 | 1,750,149 | 1,491,976 | 2,109 | 17,847 | 13,958 | 518 | 49,270 |
13年度 | 58,825 | 1,813,555 | 1,549,090 | 2,562 | 23,356 | 18,641 | 516 | 41,386 |
14年度 | 59,515 | 1,899,853 | 1,610,184 | 2,513 | 21,886 | 17,517 | 988 | 55,774 |
15年度 | 64,156 | 1,986,848 | 1,671,452 | 2,555 | 20,984 | 16,967 | 2,090 | 64,843 |
16年度 | 64,971 | 1,978,673 | 1,630,873 | 2,846 | 24,536 | 19,792 | 2,750 | 85,074 |
17年度 | 67,062 | 2,155,386 | 1,783,478 | 3,467 | 30,263 | 24,768 | 3,483 | 100,011 |
18年度 | 67,122 | 2,156,845 | 1,786,010 | 3,213 | 27,477 | 22,476 | 3,229 | 102,184 |
19年度 | 68,721 | 2,166,765 | 1,792,488 | 3,516 | 29,720 | 24,430 | 3,220 | 95,517 |
20年度 | 38,566 | 956,869 | 694,272 | 1,962 | 14,684 | 10,768 | 1,233 | 72,256 |
21年度 | 39,994 | 1,028,505 | 744,495 | 1,960 | 14,322 | 10,431 | 1,220 | 82,918 |
22年度 | 40,590 | 1,043,152 | 753,982 | 2,194 | 16,837 | 12,144 | 1,250 | 89,490 |
23年度 | 41,522 | 1,082,030 | 784,822 | 2,130 | 14,684 | 10,614 | 1,393 | 83,155 |
24年度 | 42,826 | 1,169,226 | 852,231 | 2,093 | 16,237 | 11,730 | 1,857 | 100,736 |
25年度 | 42,773 | 1,275,553 | 930,102 | 2,129 | 16,440 | 11,951 | 2,003 | 122,926 |
26年度 | 42,496 | 1,259,167 | 926,070 | 2,198 | 16,869 | 12,313 | 2,192 | 118,529 |
27年度 | 42,721 | 1,164,782 | 856,078 | 2,215 | 17,662 | 12,952 | 2,179 | 104,171 |
28年度 | 41,880 | 1,093,942 | 796,322 | 2,006 | 15,488 | 11,274 | 2,106 | 108,116 |
29年度 | 40,652 | 1,100,272 | 802,906 | 1,921 | 12,501 | 9,128 | 2,148 | 109,342 |
30年度 | 39,307 | 1,095,850 | 801,958 | 1,636 | 12,986 | 9,606 | 2,005 | 111,627 |
令和元年度 |
年度 | その他の保険給付 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出産育児 一時金 |
葬祭費 | 助産費 | 育児手当 | |||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
平成6年度 | 5 | 1,500 | 67 | 3,350 | 4 | 960 | 4 | 40 |
7年度 | 29 | 8,700 | 89 | 4,450 | - | - | - | - |
8年度 | 22 | 6,600 | 89 | 4,450 | - | - | - | - |
9年度 | 13 | 3,900 | 95 | 4,750 | - | - | - | - |
10年度 | 18 | 5,400 | 99 | 4,950 | - | - | - | - |
11年度 | 13 | 3,900 | 81 | 4,150 | - | - | - | - |
12年度 | 11 | 3,300 | 94 | 4,700 | - | - | - | - |
13年度 | 20 | 6,000 | 100 | 5,000 | - | - | - | - |
14年度 | 24 | 7,200 | 91 | 4,550 | - | - | - | - |
15年度 | 17 | 5,100 | 104 | 5,200 | - | - | - | - |
16年度 | 24 | 7,200 | 107 | 5,350 | - | - | - | - |
17年度 | 29 | 8,700 | 118 | 5,900 | - | - | - | - |
18年度 | 10 | 3,100 | 99 | 4,950 | - | - | - | - |
19年度 | 22 | 7,700 | 111 | 5,550 | - | - | - | - |
20年度 | 20 | 7,030 | 31 | 1,550 | - | - | - | - |
21年度 | 16 | 7,630 | 28 | 1,300 | - | - | - | - |
22年度 | 20 | 8,310 | 28 | 1,400 | - | - | - | - |
23年度 | 22 | 8,790 | 25 | 1,250 | - | - | - | - |
24年度 | 23 | 9,570 | 25 | 1,250 | - | - | - | - |
25年度 | 10 | 4,170 | 24 | 1,200 | - | - | - | - |
26年度 | 21 | 8,808 | 30 | 1,500 | - | - | - | - |
27年度 | 11 | 4,588 | 23 | 1,150 | - | - | - | - |
28年度 | 18 | 7,560 | 15 | 750 | - | - | - | - |
29年度 | 12 | 5,024 | 16 | 800 | - | - | - | - |
30年度 | 9 | 3,780 | 16 | 800 | - | - | - | - |
令和元年度 |
※平成6年10月1日より、助産費と育児手当が統合され、出産育児一時金となった。 資料:住民福祉課