本文
(単位:人)
区分 | 平成 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 141 | 121 | 149 | 163 | 152 | 159 | 150 | 169 | 151 | 145 | 162 | 163 |
結核 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悪性新生物 | 37 | 41 | 47 | 45 | 38 | 35 | 39 | 45 | 41 | 40 | 46 | 35 |
糖尿病 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
高血圧性疾患 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
心疾患 | 25 | 15 | 21 | 31 | 25 | 30 | 19 | 32 | 29 | 23 | 30 | 21 |
脳血管疾患 | 32 | 31 | 37 | 33 | 23 | 34 | 17 | 35 | 21 | 24 | 34 | 33 |
大動脈瘤及び解離 | 3 | |||||||||||
肺炎 | 17 | 8 | 10 | 10 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 11 | 12 |
慢性閉塞性肺疾患 | 2 | |||||||||||
喘息 | 1 | |||||||||||
肝疾患 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
腎不全 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
老衰 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
不慮の事故 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 |
自殺 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 |
胃・十二指腸潰瘍 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小計 | 122 | 106 | 132 | 139 | 117 | 142 | 120 | 139 | 126 | 121 | 138 | 128 |
その他 | 19 | 15 | 17 | 24 | 35 | 17 | 30 | 30 | 25 | 24 | 24 | 35 |
※平成8年・14年は概算値
平成17年より、区分を追加(大動脈瘤及び解離)(慢性閉塞性肺疾患)(喘息)
(単位:人)
区分 | 平成 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 159 | 160 | 186 | 193 | 196 |
207 |
197 | 184 | 202 | 179 | 217 | 203 | 185 |
結核 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
悪性新生物 | 38 | 49 | 48 | 57 | 52 | 50 | 48 | 47 | 50 | 44 | 46 | 47 | 50 |
糖尿病 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
高血圧性疾患 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
心疾患 | 23 | 26 | 27 | 25 | 26 | 31 | 30 | 32 | 38 | 22 | 37 | 28 | 31 |
脳血管疾患 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 29 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 18 |
大動脈瘤及び解離 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
肺炎 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 8 | 8 |
慢性閉塞性肺疾患 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
喘息 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
肝疾患 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 2 |
腎不全 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
老衰 | 4 | 7 | 13 | 9 | 15 | 10 | 15 | 8 | 11 | 18 | 15 | 12 | 11 |
不慮の事故 | 15 | 6 | 8 | 7 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 15 | 5 |
自殺 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - |
胃・十二指腸潰瘍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小計 | 132 | 134 | 150 | 141 | 154 | 160 | 151 | 147 | 156 | 157 | 157 | 144 | 139 |
その他 | 27 | 26 | 36 | 52 | 42 | 47 | 46 | 37 | 46 | 60 | 60 | 59 | 46 |
区分 | 令和 元 年 |
---|---|
合計 | 0 |
結核 | |
悪性新生物 | |
糖尿病 | |
高血圧性疾患 | |
心疾患 | |
脳血管疾患 | |
大動脈瘤及び解離 | |
肺炎 | |
慢性閉塞性肺疾患 | |
喘息 | |
肝疾患 | |
腎不全 | |
老衰 | |
不慮の事故 | |
自殺 | |
胃・十二指腸潰瘍 | |
小計 | 0 |
その他 |
資料:諏訪保健福祉事務所