ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 水道施設の状況

本文

水道施設の状況

ページID:0011825 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

水道施設の状況

各年4月1日現在

水道数 給水人口 給水量 配水能力
(平方メートル/日)
年間有集水量
(平方メートル)
計画給水
人口
現在給水
人口
一日一人
最大給水量
(l)
一日平均
給水量
(平方メートル)
一日最大
給水量
(平方メートル)
平成7年 5 28,445 15,323 1,266 15,094 19,412 28,985 4,045,521
8年 5 28,385 15,385 1,333 15,505 20,512 28,985 4,397,337
9年 5 28,745 15,371 1,350 15,490 20,747 28,985 4,925,449
10年 5 28,745 15,347 1,191 13,780 19,473 30,200 3,942,629
11年 5 28,745 15,420 1,153 13,032 17,782 30,885 3,804,597
12年 5 28,485 15,523 1,046 15,286 16,230 30,775 4,131,458
13年 5 28,485 15,605 1,190 12,501 18,570 30,775 4,563,003
14年 5 28,485 15,629 1,231 14,929 19,232 30,775 4,662,891
15年 5 28,485 15,658 1,133 14,715 17,739 30,775 4,602,360
16年 5 28,485 15,760 1,089 14,530 17,169 30,775 4,602,600
17年 1 16,100 15,799 1,129 14,506 17,844 23,000 4,585,350
18年 1 16,100 15,751 1,106 14,872 17,098 23,000 4,691,609
19年 1 16,100 15,681 1,033 13,845 16,197 23,000 4,241,273
20年 1 16,100 15,686 1,003 12,854 15,736 23,000 4,154,106
21年 1 16,100 15,578 980 11,790 15,265 23,000 3,799,974
22年 1 16,350 15,525 848 11,576 13,162 30,810 3,725,140
23年 1 16,350 15,449 1,003 11,461 15,503 22,780 3,756,136
24年 1 16,350 15,341 930 11,090 14,268 22,780 3,664,948
25年 1 16350 15,187 967 9,733 14,688 20,600 2,962,821
26年 1 16,350 14,813 776 10,062 11,496 20,600 2,884,915
27年 1 16,350 14,843 781 10,034 11,601 20,600 2,801,152
28年 1 14,800 14,914 905 10,220 13,502 15,600 2,833,168
29年 1 14,800 14,654 1,051 10,494 15,402 15,600 2,977,845
30年 1 14,800 14,479 756 10,339 10,951 15,600 3,024,777
31年 1 14,200 14,244 833 10,184 11,868 14,600 3,005,981

 

 

総人口(人) 普及率(%) 水道職員数
事務職 技術管理員 技術職員 技労職員及びその他 計(人)
平成7年 14,835 99.2 4 1 6 - 11
8年 15,506 99.2 4 1 6 - 11
9年 15,427 99.6 4 1 6 - 11
10年 15,474 99.2 4 1 5 - 10
11年 15,544 99.2 3 1 5 - 9
12年 15,626 99.3 3 1 5 - 9
13年 15,706 99.4 3 1 5 - 9
14年 15,729 99.4 3 1 5 - 9
15年 15,711 99.7 5 1 10 - 16
16年 15,810 99.7 5 1 9 - 15
17年 15,844 99.7 5 1 7 - 13
18年 15,797 99.7 5 1 7 - 13
19年 15,737 99.6 5 1 6 - 12
20年 15,741 99.7 5 1 5 - 11
21年 15,642 99.6 4 1 5 - 10
22年 15,595 99.6 4 1 5 - 10
23年 15,513 99.6 4 1 5 - 10
24年 15,407 99.6 4 1 5 - 10
25年 15,255 99.6 4 1 5 - 10
26年 15,133 97.9 4 1 5 - 10
27年 15,076 98.5 4 1 5 - 10
28年 14,987 99.5 4 1 5 - 10
29年 14,877 98.5 4 1 5 - 10
30年 14,726 98.3 4 1 5 - 10
31年 14,485 98.3 4 1 5 - 10

(注)平成15年以降は、上下水道課職員数
資料:上下水道課