ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 用途別給水件数および給水量(有効水量)

本文

用途別給水件数および給水量(有効水量)

ページID:0011827 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

用途別給水件数および給水量(有効水量)                                         

年度 総数 用途
件数 給水量(平方メートル) 家庭一般その他用 工業用
件数 給水量(平方メートル) 件数 給水量(平方メートル)
平成6年度 6,724 4,045,521 6,720 2,177,521 4 1,868,000
7年度 6,870 4,397,342 6,866 2,206,466 4 2,190,876
8年度 6,974 4,925,449 6,970 2,474,474 4 2,450,975
9年度 6,951 3,942,638 6,951 2,071,096 4 1,871,542
10年度 7,090 3,791,087 7,087 2,019,766 3 1,771,321
11年度 7,187 4,111,877 7,184 2,096,583 3 2,015,294
12年度 7,443 4,563,003 7,440 2,279,858 3 2,283,145
13年度 7,597 4,662,890 7,594 2,327,048 3 2,333,842
14年度 7,675 4,602,360 7,671 2,232,145 4 2,370,115
15年度 7,745 4,602,600 7,740 2,099,526 5 2,503,074
16年度 7,800 4,585,350 7,794 1,938,917 6 2,646,433
17年度 7,868 4,691,609 7,863 2,046,081 5 2,645,528
18年度 7,946 4,241,273 7,941 1,965,973 5 2,275,300
19年度 7,967 4,154,106 7,962 1,993,224 5 2,160,882
20年度 8,027 3,799,974 8,022 1,913,316 5 1,886,658
21年度 8,063 3,725,135 8,058 1,887,131 5 1,838,004
22年度 8,069 3,756,136 8,064 1,917,345 5 1,838,791
23年度 8,089 3,664,948 8,084 1,822,068 5 1,842,880
24年度 8,129 2,962,821 8,124 1,785,951 5 1,176,863
25年度 8,166 2,884,915 8,161 1,737,512 5 1,147,403
26年度 8,179 2,801,152 8,174 1,677,585 5 1,123,567
27年度 8,194 2,833,168 8,189 1,654,946 5 1,178,222
28年度 8,208 2,977,845 8,203 1,706,307 5 1,271,538
29年度 8,303 3,024,777 8,298 1,679,490 5 1,345,287
30年度 8,324 3,005,981 8,319 1,652,267 5 1,353,714
31年度 8,340 2,945,273 8,335 1,633,396 5 1,311,877

資料:上下水道課