ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 下水道の状況(諏訪湖流域下水道・富士見処理分区)

本文

下水道の状況(諏訪湖流域下水道・富士見処理分区)

ページID:0011830 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

下水道の状況(諏訪湖流域下水道・富士見処理分区)                                      

年度 通水可能
面積累計
通水可能
戸数
接続戸数 通水可能
人口
接続人口 接続率 下水道
使用量
平成6年度 ha
74.1

462

195

1,554

786

50.6

1,974,869
7年度 86.6 505 257 1,713 998 58.3 2,175,693
8年度 102.1 567 313 1,911 1,192 62.4 2,338,296
9年度 113.4 654 391 2,062 1,432 69.4 2,172,547
10年度 121.4 742 454 2,152 1,601 74.4 2,220,985
11年度 138.5 781 546 2,527 1,923 76.1 2,537,249
12年度 146.5 821 598 2,650 2,117 79.9 2,978,300
13年度 161.4 857 662 2,692 2,253 83.7 3,073,184
14年度 162.3 863 712 2,692 2,382 88.5 3,105,625
15年度 162.3 863 757 2,692 2,522 93.7 3,070,990
16年度 162.3 863 777 2,692 2,588 96.1 3,032,265
17年度 162.3 863 820 2,692 2,715 100.85 3,081,985
18年度 162.3 863 847 2,692 2,791 103.7 2,714,122
19年度 164.0 886 860 2,654 2,607 98.2 2,646,306
20年度 164.4 893 885 2,670 2,408 90.2 2,314,456
21年度 164.6 897 894 2,672 2,402 89.9 2,068,007
22年度 165.0 906 905 2,628 2,431 92.5 2,078,454
23年度 165.4 904 918 2,615 2,451 93.7 1,873,646
24年度 165.5 904 927 2,607 2,493 95.6 1,553,160
25年度 165.6 904 934 2,545 2,226 87.4 1,488,973
26年度 165.7 1,087 886 2,546 2,260 88.7 1,437,210
27年度 168.8 1,093 835 2,395 2,273 94.7 1,465,870
28年度 169.0 1,100 842 2,433 2,282 93.8 1,569,288
29年度 169.6 1,109 820 2,357 2,208 93.7 1,605,411
30年度 171.2 1,112 854 2,325 2,172 93.4 1,619,055
令和元年度 171.2 1,118 867 2,321 2,158 93.0 1,540,545

資料:上下水道課