本文
年度 | 通水可能 面積累計 |
通水可能 戸数 |
接続戸数 | 通水可能 人口 |
接続人口 | 接続率 | 下水道 使用量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成6年度 | ha - |
戸 - |
戸 - |
人 - |
人 - |
% - |
㎥ - |
7年度 | 67.6 | 889 | 0 | 2,650 | 0 | 0.0 | 0 |
8年度 | 87.6 | 1,150 | 330 | 3,574 | 990 | 27.7 | 55,206 |
9年度 | 112.5 | 1,296 | 516 | 3,842 | 1,584 | 41.2 | 129,919 |
10年度 | 166.4 | 1,762 | 662 | 5,209 | 2,022 | 38.8 | 189,861 |
11年度 | 205.3 | 2,075 | 896 | 6,066 | 2,701 | 44.5 | 268,736 |
12年度 | 260.6 | 2,289 | 1,205 | 6,663 | 3,642 | 54.7 | 352,883 |
13年度 | 309.5 | 2,559 | 1,616 | 7,289 | 4,595 | 63.0 | 430,867 |
14年度 | 337.4 | 2,659 | 1,861 | 7,578 | 5,191 | 68.5 | 477,820 |
15年度 | 350.5 | 2,713 | 2,127 | 7,734 | 5,839 | 75.5 | 534,226 |
16年度 | 360.2 | 2,746 | 2,310 | 7,831 | 6,307 | 80.5 | 588,926 |
17年度 | 360.7 | 2,753 | 2,489 | 7,848 | 6,757 | 86.0 | 615,488 |
18年度 | 363.3 | 2,774 | 2,643 | 7,899 | 7,097 | 89.8 | 630,198 |
19年度 | 368.6 | 2,839 | 2,737 | 8,264 | 7,281 | 88.1 | 642,778 |
20年度 | 395.5 | 2,857 | 2,864 | 8,304 | 7,498 | 90.3 | 640,214 |
21年度 | 396.0 | 2,865 | 2,929 | 8,288 | 7,604 | 90.8 | 643,998 |
22年度 | 396.1 | 2,868 | 2,975 | 8,279 | 7,623 | 91.9 | 642,904 |
23年度 | 397.6 | 2,876 | 3,012 | 8,152 | 7,833 | 94.5 | 656,617 |
24年度 | 398.9 | 2,876 | 3,049 | 7,945 | 7,840 | 95.6 | 625,060 |
25年度 | 400.2 | 3,975 | 3,044 | 7,757 | 6,532 | 82.3 | 672,403 |
26年度 | 400.4 | 4,00 | 2,686 | 7,748 | 6,689 | 83.9 | 665,018 |
27年度 | 426.6 | 4,270 | 2,968 | 8,387 | 7,496 | 89.4 | 788,530 |
28年度 | 468.2 | 4,770 | 3,389 | 9,368 | 8,559 | 96.4 | 795,858 |
29年度 | 523.8 | 4,789 | 3,311 | 9,174 | 8,536 | 92.0 | 795,335 |
30年度 | 524.0 | 4,818 | 3,422 | 9,079 | 8,442 | 93.0 | 799,131 |
令和元年度 | 524.0 | 4,834 | 3,510 | 9,020 | 8,362 | 92.8 | 784,617 |
平成6年度までは供用開始前のため、データ無し。資料:上下水道課