ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 下水道の状況(農業集落排水)

本文

下水道の状況(農業集落排水)

ページID:0011832 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

下水道の状況(農業集落排水)

年度 通水可能
面積累計
通水可能
戸数
接続戸数 通水可能
人口
接続人口 接続率 下水道
使用量
平成6年度 ha
193

686

331

2,018

1,078

53.4

45,536
7年度 193 686 430 2,007 1,564 77.9 102,674
8年度 289 1,025 522 3,277 1,827 55.8 126,044
9年度 289 1,038 628 3,267 1,870 57.2 149,739
10年度 327 1,296 732 4,166 2,232 53.6 176,337
11年度 327 1,297 841 4,141 2,587 62.5 203,927
12年度 327 1,299 915 4,122 2,829 68.6 230,585
13年度 327 1,349 982 4,085 2,916 71.4 249,080
14年度 327 1,356 1,021 4,069 3,010 74.0 249,245
15年度 327 1,360 1,051 4,070 3,095 76.0 254,023
16年度 327 1,361 1,077 4,031 3,150 78.1 258,889
17年度 327 1,366 1,103 3,985 3,184 79.9 255,045
18年度 327 1,368 1,118 3,965 3,209 80.9 252,729
19年度 327 1,371 1,136 3,965 3,256 82.1 260,441
20年度 327 1,373 1,153 3,964 3,302 83.3 262,641
21年度 327 1,376 1,172 3,946 3,338 84.5 257,601
22年度 327 1,376 1,179 3,929 3,348 85.2 254,223
23年度 327 1,379 1,188 3,943 3,378 95.6 249,909
24年度 327 1,384 1,200 3,892 3,360 86.3 253,795
25年度 327 1,382 1,186 3,832 3,132 81.7 249,997
26年度 169 1,390 1,098 3,802 3,179 83.6 238,840
27年度 133 1,073 891 3,107 2,644 85.1 115,336
28年度 76 641 530 1,855 1,572 84.7 119,301
29年度 76 641 527 1,851 1,608 86.8 120,022
30年度 76 644 533 1,755 1,586 90.0 117,174
令和元年度 76 647 537 1,692 1,514 89.5 113,925

資料:上下水道課