本文
| 年度 | 富士見駅(人) | 信濃境駅(人) |
|---|---|---|
| 平成6年度 | 503,700 | 106,200 |
| 7年度 | 484,000 | 109,500 |
| 8年度 | 465,200 | 106,600 |
| 9年度 | 421,200 | 93,600 |
| 10年度 | 414,000 | 93,600 |
| 11年度 | 392,400 | 90,000 |
| 12年度 | 399,700 | 88,900 |
| 13年度 | 399,400 | 82,009 |
| 14年度 | 391,731 | 73,038 |
| 15年度 | 1,033/日 | 202/日 |
| 16年度 | 1,015/日 | 189/日 |
| 17年度 | 997/日 | 189/日 |
| 18年度 | 978/日 | 168/日 |
| 19年度 | 980/日 | 171/日 |
| 20年度 | 985/日 |
162/日 |
| 21年度 | 945/日 | 153/日 |
| 22年度 | 955/日 | 189/日 |
| 23年度 | 936/日 | 184/日 |
| 24年度 | 949/日 | 191/日 |
| 25年度 | 946/日 | 185/日 |
| 26年度 | 902/日 | 169/日 |
| 27年度 | 924/日 | 166/日 |
| 28年度 | 967/日 | |
| 29年度 | 922/日 | |
| 30年度 | 906/日 | |
| 令和元年度 | 861/日 |
※信濃境駅はH29.2無人化によりH29年度より集計除外
資料:JR東日本長野支社