本文
| 年別 | 登録人員(人) |
|---|---|
| 平成6年 | 129 |
| 7年 | 156 |
| 8年 | 141 |
| 9年 | 127 |
| 10年 | 157 |
| 11年 | 185 |
| 12年 | 261 |
| 13年 | 279 |
| 14年 | 193 |
| 15年 | 225 |
| 16年 | 256 |
| 17年 | 230 |
| 18年 | 223 |
| 19年 | 253 |
| 20年 | 261 |
| 21年 | 200 |
| 22年 | 186 |
| 23年 | 179 |
| 24年 | 180 |
| 25年 | 197 |
| 26年 | 199 |
| 27年 | 210 |
| 28年 | 221 |
| 29年 | 221 |
| 30年 | 217 |
| 令和元年 | 264 |
| 2年 | 276 |
| 3年 | 285 |
| 4年 | 308 |
| 5年 | 336 |
資料:住民福祉課