本文
| 年別 | 婚姻 | 離婚 |
|---|---|---|
| 平成7年 | 89 | 17 |
| 8年 | 79 | 18 |
| 9年 | 78 | 11 |
| 10年 | 64 | 11 |
| 11年 | 86 | 25 |
| 12年 | 78 | 21 |
| 13年 | 66 | 25 |
| 14年 | 81 | 25 |
| 15年 | 88 | 18 |
| 16年 | 64 | 24 |
| 17年 | 72 | 26 |
| 18年 | 79 | 25 |
| 19年 | 82 | 19 |
| 20年 | 74 | 31 |
| 21年 | 66 | 22 |
| 22年 | 60 | 24 |
| 23年 | 62 | 21 |
| 24年 | 63 | 25 |
| 25年 | 59 | 22 |
| 26年 | 61 | 21 |
| 27年 | 74 | 24 |
| 28年 | 51 | 21 |
| 29年 | 58 | 16 |
| 30年 | 56 | 20 |
| 令和元年 | 55 | 18 |
| 2年 | 37 | 29 |
| 3年 | 38 | 13 |
| 4年 |
資料:長野県衛生年報、厚生労働省 人口動態統計