本文
年別 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
平成7年 | 158 | 65 | 93 | 119 | 58 | 61 | 39 | 7 | 32 |
8年 | 146 | 62 | 84 | 149 | 76 | 73 | △ 3 | △ 14 | 11 |
9年 | 130 | 64 | 66 | 165 | 88 | 77 | △ 35 | △ 24 | △ 11 |
10年 | 133 | 63 | 70 | 150 | 80 | 70 | △ 17 | △ 17 | 0 |
11年 | 114 | 57 | 57 | 158 | 76 | 82 | △ 44 | △ 19 | △ 25 |
12年 | 118 | 56 | 62 | 147 | 73 | 74 | △ 29 | △ 17 | △ 12 |
13年 | 130 | 70 | 60 | 171 | 85 | 86 | △ 41 | △ 15 | △ 26 |
14年 | 109 | 52 | 57 | 151 | 65 | 86 | △ 42 | △ 13 | △ 29 |
15年 | 116 | 53 | 63 | 146 | 72 | 74 | △ 30 | △ 19 | △ 11 |
16年 | 131 | 71 | 60 | 165 | 98 | 67 | △ 34 | △ 27 | △ 7 |
17年 | 124 | 67 | 57 | 162 | 75 | 87 | △ 38 | △ 8 | △ 30 |
18年 | 109 | 54 | 55 | 162 | 89 | 73 | △ 53 | △ 35 | △ 18 |
19年 | 124 | 58 | 66 | 160 | 81 | 79 | △ 36 | △ 23 | △ 13 |
20年 | 121 | 57 | 64 | 184 | 89 | 95 | △ 63 | △ 32 | △ 31 |
21年 | 114 | 61 | 53 | 193 | 89 | 104 | △ 79 | △ 28 | △ 51 |
22年 | 104 | 54 | 50 | 197 | 106 | 91 | △ 93 | △ 52 | △ 41 |
23年 | 125 | 66 | 59 | 207 | 103 | 104 | △ 82 | △ 37 | △ 45 |
24年 | 107 | 59 | 48 | 198 | 98 | 100 | △ 91 | △ 39 | △ 52 |
25年 | 98 | 61 | 37 | 184 | 96 | 88 | △ 86 | △ 35 | △ 51 |
26年 | 110 | 60 | 50 | 204 | 104 | 100 | △ 94 | △ 44 | △ 50 |
27年 | 97 | 42 | 55 | 183 | 85 | 98 | △ 86 | △ 43 | △ 43 |
28年 | 93 | 47 | 46 | 215 | 105 | 110 | △ 122 | △ 58 | △ 64 |
29年 | 86 | 51 | 35 | 207 | 99 | 108 | △ 121 | △ 48 | △ 73 |
30年 | 87 | 43 | 44 | 188 | 93 | 95 | △ 101 | △ 50 | △ 51 |
令和元年 | 78 | 37 | 41 | 214 | 119 | 95 | △ 136 | △ 82 | △ 54 |
2年 | 87 | 42 | 45 | 195 | 93 | 102 | △ 108 | △ 51 | △ 57 |
3年 | 58 | 32 | 26 | 214 | 113 | 101 | △ 156 | △ 81 | △ 75 |
4年 | 58 | 31 | 27 | 202 | 98 | 104 | △ 144 | △ 67 | △ 77 |
5年 | 62 | 36 | 26 | 192 | 94 | 98 | △ 130 | △ 58 | △ 72 |
資料:毎月人口異動調査