本文
年別 | 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | |
平成7年 | 643 | 331 | 312 | 567 | 309 | 258 | 76 | 22 | 54 |
8年 | 646 | 336 | 310 | 636 | 320 | 316 | 10 | 16 | 6 |
9年 | 736 | 328 | 408 | 634 | 309 | 325 | 102 | 19 | 83 |
10年 | 732 | 348 | 384 | 665 | 300 | 365 | 67 | 48 | 19 |
11年 | 822 | 345 | 477 | 740 | 340 | 400 | 82 | 5 | 77 |
12年 | 976 | 442 | 534 | 798 | 407 | 391 | 178 | 35 | 143 |
13年 | 976 | 407 | 569 | 854 | 349 | 505 | 122 | 75 | 47 |
14年 | 761 | 316 | 445 | 843 | 368 | 475 | △ 82 | △ 52 | △ 30 |
15年 | 892 | 377 | 515 | 743 | 332 | 411 | 149 | 45 | 104 |
16年 | 848 | 335 | 513 | 793 | 340 | 453 | 55 | △ 5 | 60 |
17年 | 780 | 304 | 476 | 769 | 327 | 442 | 11 | △ 23 | 34 |
18年 | 821 | 344 | 477 | 787 | 377 | 410 | 34 | △ 33 | 67 |
19年 | 702 | 292 | 410 | 686 | 328 | 358 | 16 | △ 36 | 52 |
20年 | 683 | 269 | 414 | 723 | 342 | 381 | △ 40 | △ 73 | 33 |
21年 | 647 | 301 | 346 | 687 | 307 | 380 | △ 40 | △ 6 | △ 34 |
22年 | 636 | 310 | 326 | 595 | 276 | 319 | 41 | 34 | 7 |
23年 | 621 | 251 | 370 | 578 | 238 | 340 | 43 | 13 | 30 |
24年 | 503 | 193 | 310 | 586 | 290 | 296 | △ 83 | △ 97 | 14 |
25年 | 513 | 236 | 277 | 486 | 224 | 262 | 27 | 12 | 15 |
26年 | 513 | 204 | 309 | 523 | 228 | 295 | △ 10 | △ 24 | 14 |
27年 | 536 | 225 | 311 | 557 | 272 | 285 | △ 21 | △ 47 | 26 |
28年 | 535 | 235 | 300 | 466 | 208 | 258 | 69 | 27 | 42 |
29年 | 477 | 219 | 258 | 517 | 240 | 277 | △ 40 | △ 21 | △ 19 |
30年 | 458 | 197 | 261 | 549 | 283 | 266 | △ 91 | △ 86 | △ 5 |
令和元年 | 497 | 217 | 280 | 481 | 222 | 259 | 16 | △5 | 21 |
2年 | 513 | 218 | 295 | 475 | 208 | 267 | 38 | 10 | 28 |
3年 | 550 | 203 | 347 | 451 | 207 | 244 | 99 | △ 4 | 103 |
4年 | 556 | 183 | 373 | 499 | 210 | 289 | 57 | △ 27 | 84 |
5年 | 605 | 317 | 288 | 491 | 263 | 228 | 114 | 54 | 60 |
資料:毎月人口異動調査