ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 地域別転入・転出人口

本文

地域別転入・転出人口

ページID:0031118 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

転入人口

年別 総数 県内 県外
総数 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 愛知 その他
平成7年 643 331 312 20 6 75 37 29 10 135
8年 646 336 310 14 19 57 33 48 9 130
9年 736 328 408 13 15 78 38 37 14 213
10年 732 348 384 29 15 99 45 37 12 147
11年 822 345 477 23 17 90 40 36 31 240
12年 976 442 534 34 6 87 50 41 17 299
13年 976 407 569 17 7 72 50 49 21 353
14年 761 316 445 11 16 79 36 38 17 248
15年 892 377 515 21 14 80 29 48 23 300
16年 848 335 513 19 15 44 49 63 11 312
17年 780 304 476 20 24 72 40 58 24 238
18年 821 344 477 25 22 107 43 46 14 220
19年 702 292 410 13 8 71 28 61 17 212
20年 683 269 414 12 7 76 32 69 23 195
21年 647 301 346 13 6 68 25 58 20 156
22年 636 310 326 13 10 54 34 38 14 163
23年 621 251 370 12 18 81 41 19 6 193
24年 503 193 310 18 11 67 46 29 12 127
25年 513 236 277 15 20 80 27 21 14 100
26年 513 204 309  9 22 66 33 39 17 123
27年 536 225 311 10 10 73 44 31  6 137
28年 535 235 300 13 16 80 38 33 14 106
29年 477 219 258 10 23 50 29 21 23 102
30年 458 197 261 5 10 46 27 29 24 120
令和元年 497 217 280 18 8 55 35 21 13 130
2年 513 218 295 29 7 82 21 32 3 121
3年 550 203 347 22 7 88 43 62 14 111
4年 556 183 373 20 19 77 35 47 21 154

資料:毎月人口異動調査

転出人口

年別 総数 県内 県外
総数 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 愛知 その他
平成7年 567 309 258 14 18 57 28 29 12 100
8年 636 320 316 16 7 79 33 57 8 116
9年 634 309 325 9 12 74 23 31 9 167
10年 655 300 365 17 12 85 26 36 15 174
11年 740 340 400 14 17 83 37 32 16 201
12年 798 407 391 14 9 61 38 41 21 207
13年 854 349 505 30 11 66 47 59 23 269
14年 843 368 143 10 4 34 32 9 8 46
15年 743 332 411 14 11 75 37 47 17 210
16年 793 340 453 12 5 72 42 53 25 244
17年 769 327 442 20 12 79 46 51 12 222
18年 787 377 410 17 19 71 34 51 17 201
19年 686 328 358 23 13 65 36 50 16 155
20年 723 342 381 6 16 78 30 40 24 187
21年 687 307 380 14 13 54 31 47 9 212
22年 595 276 319 9 9 56 35 40 10 160
23年 578 238 340 9 21 57 21 42 15 175
24年 586 290 296 9 12 65 27 25 6 152
25年 486 224 262 17 10 70 22 42 13 88
26年 523 228 295 17 12 54 39 39 13 121
27年 557 272 285 5 12 78 35 52 15 88
28年 466 208 258 15 8 73 22 33 14 93
29年 517 240 277 11 18 52 28 45 20 103
30年 549 283 266 15 7 64 29 39 13 102
令和元年 481 222 259 15 9 76 28 26 7 98
2年 475 208 267 15 11 69 31 40 8 93
3年 451 207 244 18 14 49 22 31 6 104
4年 499 210 289 23 11 52 22 51 5 125

資料:毎月人口異動調査