本文
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 39 | 23 | 16 |
1 | 66 | 39 | 27 |
2 | 65 | 32 | 33 |
3 | 80 | 39 | 41 |
4 | 103 | 40 | 63 |
0~4歳 | 353 | 173 | 180 |
5 | 95 | 46 | 49 |
6 | 99 | 56 | 43 |
7 | 91 | 48 | 43 |
8 | 106 | 50 | 56 |
9 | 101 | 52 | 49 |
5~9歳 | 492 | 252 | 240 |
10 | 135 | 65 | 70 |
11 | 113 | 66 | 47 |
12 | 107 | 57 | 61 |
13 | 126 | 65 | 61 |
14 | 133 | 62 | 71 |
10~14歳 | 614 | 315 | 299 |
15 | 116 | 63 | 53 |
16 | 133 | 66 | 67 |
17 | 144 | 63 | 81 |
18 | 120 | 71 | 49 |
19 | 128 | 75 | 53 |
15~19歳 | 641 | 338 | 303 |
20 | 122 | 53 | 69 |
21 | 114 | 63 | 51 |
22 | 86 | 43 | 43 |
23 | 55 | 32 | 23 |
24 | 41 | 20 | 21 |
20~24歳 | 418 | 211 | 207 |
25 | 57 | 31 | 26 |
26 | 53 | 22 | 31 |
27 | 81 | 45 | 36 |
28 | 86 | 42 | 44 |
29 | 87 | 48 | 39 |
25~29歳 | 364 | 188 | 176 |
30 | 74 | 45 | 36 |
31 | 95 | 59 | 36 |
32 | 78 | 50 | 28 |
33 | 94 | 39 | 55 |
34 | 101 | 51 | 50 |
30~34歳 | 442 | 244 | 198 |
35 | 112 | 54 | 58 |
36 | 119 | 55 | 64 |
37 | 123 | 57 | 66 |
38 | 149 | 81 | 68 |
39 | 160 | 87 | 73 |
35~39歳 | 663 | 334 | 329 |
40 | 137 | 70 | 67 |
41 | 157 | 86 | 71 |
42 | 165 | 77 | 88 |
43 | 156 | 78 | 78 |
44 | 163 | 81 | 82 |
40~44歳 | 778 | 392 | 386 |
45 | 179 | 84 | 95 |
46 | 183 | 102 | 81 |
47 | 174 | 75 | 99 |
48 | 186 | 108 | 78 |
49 | 203 | 120 | 83 |
45~49歳 | 925 | 489 | 436 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
50 | 198 | 96 | 110 |
51 | 206 | 96 | 110 |
52 | 208 | 113 | 95 |
53 | 189 | 93 | 96 |
54 | 197 | 102 | 95 |
50~54歳 | 998 | 500 | 498 |
55 | 187 | 92 | 95 |
56 | 199 | 106 | 93 |
57 | 192 | 81 | 111 |
58 | 170 | 85 | 85 |
59 | 161 | 77 | 84 |
55~59歳 | 909 | 441 | 468 |
60 | 168 | 86 | 82 |
61 | 166 | 93 | 73 |
62 | 186 | 102 | 84 |
63 | 169 | 93 | 76 |
64 | 202 | 96 | 106 |
60~64歳 | 891 | 470 | 421 |
65 | 203 | 100 | 103 |
66 | 210 | 93 | 117 |
67 | 193 | 108 | 85 |
68 | 229 | 101 | 128 |
69 | 218 | 116 | 102 |
65~69歳 | 1,053 | 518 | 535 |
70 | 218 | 98 | 120 |
71 | 216 | 119 | 97 |
72 | 208 | 97 | 114 |
73 | 210 | 96 | 114 |
74 | 251 | 133 | 118 |
70~74歳 | 1,103 | 540 | 563 |
75 | 260 | 125 | 135 |
76 | 289 | 137 | 152 |
77 | 227 | 114 | 113 |
78 | 148 | 67 | 81 |
79 | 164 | 81 | 83 |
75~79歳 | 1088 | 524 | 564 |
80 | 187 | 79 | 108 |
81 | 183 | 77 | 106 |
82 | 181 | 80 | 101 |
83 | 156 | 69 | 87 |
84 | 166 | 72 | 94 |
80~84歳 | 873 | 377 | 496 |
85 | 111 | 47 | 64 |
86 | 124 | 55 | 69 |
87 | 115 | 45 | 70 |
88 | 110 | 44 | 66 |
89 | 95 | 31 | 64 |
85~89歳 | 555 | 222 | 333 |
90 | 112 | 40 | 72 |
91 | 103 | 32 | 71 |
92 | 72 | 25 | 47 |
93 | 55 | 23 | 32 |
94 | 80 | 23 | 57 |
90~94歳 | 422 | 143 | 279 |
95 | 51 | 10 | 41 |
96 | 46 | 14 | 32 |
97 | 29 | 8 | 21 |
98 | 23 | 2 | 21 |
99 | 15 | 2 | 13 |
95~99歳 | 164 | 36 | 128 |
100歳以上 | 25 | 2 | 23 |
不詳 | 89 | 54 | 35 |
総計 | 13,860 | 6,763 | 7,097 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~14歳 | 1,459 | 740 | 719 |
15~64歳 | 7,029 | 3,607 | 3,422 |
65歳以上 | 5,283 | 2,362 | 2,921 |
不詳 | 89 | 54 | 35 |
資料:毎月人口異動調査