本文
定時登録(9月1日)現在
| 年別 | 登録者数 | 投票所数 | 開票所数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | |||
| 平成 7年 | 11,895 | 5,757 | 6,138 | 15 | 1 |
| 8年 | 11,921 | 5,763 | 6,158 | 15 | 1 |
| 9年 | 12,012 | 5,776 | 6,236 | 15 | 1 |
| 10年 | 12,109 | 5,825 | 6,284 | 15 | 1 |
| 11年 | 12,207 | 5,913 | 6,294 | 15 | 1 |
| 12年 | 12,308 | 5,990 | 6,318 | 15 | 1 |
| 13年 | 12,509 | 6,118 | 6,391 | 15 | 1 |
| 14年 | 12,472 | 6,103 | 6,369 | 15 | 1 |
| 15年 | 12,602 | 6,170 | 6,432 | 16 | 1 |
| 16年 | 12,668 | 6,221 | 6,447 | 16 | 1 |
| 17年 | 12,748 | 6,271 | 6,477 | 16 | 1 |
| 18年 | 12,793 | 6,304 | 6,489 | 16 | 1 |
| 19年 | 12,791 | 6,272 | 6,519 | 16 | 1 |
| 20年 | 12,752 | 6,270 | 6,482 | 16 | 1 |
| 21年 | 12,738 | 6,265 | 6,473 | 16 | 1 |
| 22年 | 12,681 | 6,266 | 6,415 | 16 | 1 |
| 23年 | 12,665 | 6,258 | 6,407 | 16 | 1 |
| 24年 | 12,544 | 6,155 | 6,389 | 16 | 1 |
| 25年 | 12,513 | 6,132 | 6,381 | 16 | 1 |
| 26年 | 12,416 | 6,049 | 6,367 | 16 | 1 |
| 27年 | 12,379 | 6,045 | 6,334 | 16 | 1 |
| 28年 | 12,543 | 6,113 | 6,430 | 16 | 1 |
| 29年 | 12,470 | 6,084 | 6,386 | 16 | 1 |
| 30年 | 12,358 | 6,025 | 6,333 | 16 | 1 |
| 令和元年 | 12,196 | 5,939 | 6,257 | 16 | 1 |
| 2年 | 12,132 | 5,890 | 6,242 | 16 | 1 |
注)平成15年度より期日前投票を行うことによる投票所の増資料:選挙管理委員会