本文
(単位:人) 各年5月1日現在
| 年度別 | 保育園数 | 定員 | 園児数 | 職員数 | 保育士 1人当たり の園児数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 保育士 | その他 | ||||
| 平成7年 | 6 | 550 | 417 | 206 | 211 | 36 | 10 | 11.6 |
| 8年 | 6 | 550 | 380 | 184 | 196 | 35 | 10 | 10.9 |
| 9年 | 6 | 550 | 395 | 190 | 205 | 35 | 10 | 11.3 |
| 10年 | 6 | 520 | 396 | 181 | 215 | 36 | 10 | 11.0 |
| 11年 | 6 | 490 | 423 | 207 | 216 | 37 | 10 | 11.4 |
| 12年 | 6 | 490 | 397 | 189 | 208 | 40 | 10 | 9.9 |
| 13年 | 6 | 490 | 404 | 190 | 214 | 39 | 11 | 10.4 |
| 14年 | 5 | 480 | 385 | 180 | 205 | 39 | 12 | 9.9 |
| 15年 | 5 | 465 | 368 | 178 | 190 | 37 | 12 | 9.9 |
| 16年 | 5 | 465 | 372 | 177 | 195 | 41 | 11.5 | 9.1 |
| 17年 | 5 | 465 | 378 | 176 | 202 | 47 | 14 | 8.0 |
| 18年 | 5 | 465 | 383 | 183 | 200 | 46 | 14 | 8.3 |
| 19年 | 5 | 465 | 379 | 187 | 192 | 44 | 14 | 8.6 |
| 20年 | 5 | 465 | 389 | 204 | 185 | 43 | 14 | 9.0 |
| 21年 | 5 | 465 | 402 | 209 | 193 | 47 | 17 | 8.6 |
| 22年 | 5 | 465 | 410 | 213 | 197 | 54 | 17 | 7.6 |
| 23年 | 5 | 465 | 412 | 209 | 203 | 55 | 15 | 7.5 |
| 24年 | 5 | 465 | 415 | 202 | 213 | 55 | 16 | 7.5 |
| 25年 | 5 | 465 | 410 | 194 | 216 | 56 | 16 | 7.3 |
| 26年 | 5 | 465 | 366 | 183 | 191 | 60 | 14 | 6.1 |
| 27年 | 5 | 465 | 364 | 182 | 173 | 61 | 14 | 6.0 |
| 28年 | 5 | 465 | 400 | 200 | 171 | 64 | 16 | 6.3 |
| 29年 | 5 | 465 | 422 | 211 | 174 | 65 | 16 | 6.5 |
| 30年 | 5 | 465 | 374 | 187 | 160 | 66 | 16 | 5.7 |
| 令和元年 | 5 | 465 | 364 | 182 | 184 | 68 | 16 | 5.4 |
資料:子ども課