ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 中学校の状況

本文

中学校の状況

ページID:0011808 更新日:2011年3月10日更新 印刷ページ表示

中学校の状況

1年~2年

各年5月1日現在

年度別 在学者総数 1年 2年
平成7年 598 322 276 209 108 101 187 109 78
8年 605 324 281 208 107 101 211 109 102
9年 609 305 304 192 89 103 204 105 99
10年 590 300 290 191 102 89 191 90 101
11年 559 279 280 174 85 89 193 103 90
12年 545 280 265 173 90 83 175 85 90
13年 510 252 258 160 77 83 175 90 85
14年 508 250 258 172 83 89 161 77 84
15年 482 231 251 145 68 77 173 84 89
16年 482 237 245 162 84 78 145 68 77
17年 458 221 237 148 67 81 163 85 78
18年 462 228 234 149 75 74 150 68 82
19年 430 210 220 133 70 63 148 73 75
20年 448 226 222 165 82 83 135 72 63
21年 450 219 231 151 66 85 164 81 83
22年

451

216 235 134 69 65 152 66 86
23年 427 204 223 141 68 73 134 68 66
24年 406 198 208 129 61 68 141 68 73
25年 383 182 201 111 53 58 130 61 69
26年 375 179 196 135 67 68 112 52 60
27年 362 178 184 115 59 56 134 66 68
28年 378 189 189 127 64 63 117 60 57
29年 376 195 181 133 72 61 126 63 63
30年 378 198 180 120 64 56 132 71 61
令和元年 367 194 173 116 60 56 119 63 56

3年、教員数、職員数

年度別 3年 教員数 職員数
平成7年 202 105 97 36 27 9 15 2 13
8年 186 108 78 40 26 14 14 3 11
9年 213 111 102 36 23 13 14 3 11
10年 208 108 100 37 23 14 14 3 11
11年 192 91 101 38 25 13 14 3 11
12年 197 105 92 37 26 11 16 2 14
13年 175 85 90 34 21 13 18 3 15
14年 175 90 85 34 22 12 15 3 12
15年 164 79 85 35 21 14 15 2 13
16年 175 85 90 36 22 14 7 2 5
17年 147 69 78 40 22 18 12 3 9
18年 163 85 78 38 22 16 7 2 5
19年 149 67 82 36 20 16 10 3 7
20年 148 72 76 37 21 16 10 3 7
21年 135 72 63 38 23 15 14 4 10
22年 165 81 84 29 20 9 12 2 10
23年 152 68 84 31 19 12 4 - 4
24年 136 69 67 32 17 15 4 - 4
25年 142 68 74 31 16 15 4 - 4
26年 128 60 68 26 13 13 6 1 5
27年 113 53 60 26 16 10 8 1 7
28年 134 65 69 27 18 9 9 3 6
29年 117 60 57 28 16 12 9 4 5
30年 126 63 63 29 16 13 9 6 3
令和元年 132 71 61 29 17 12 11 6 5

資料:学校基本調査