本文
各年3月卒業者
年度別 | 卒業者数 | A:大学等進学者 | B:専修 各種学 校等 |
就職者数 | 無業 不詳 |
A・B 進学率 (%) |
就職率 (%) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 就職先 | 就職 進学者 (再掲) |
||||||
県内 | 県外 | |||||||||||||||
平成7年 | 173 | 112 | 61 | 13 | 6 | 7 | 51 | 109 | 72 | 37 | 87 | 22 | - | - | 37.0 | 63.0 |
8年 | 158 | 86 | 72 | 13 | 5 | 8 | 39 | 97 | 56 | 41 | 87 | 10 | - | 9 | 32.9 | 61.4 |
9年 | 156 | 93 | 63 | 12 | 10 | 2 | 56 | 88 | 50 | 38 | 84 | 4 | 3 | - | 43.6 | 56.4 |
10年 | 144 | 87 | 57 | 21 | 14 | 7 | 39 | 83 | 48 | 35 | 68 | 15 | 1 | 2 | 41.7 | 57.6 |
11年 | 141 | 73 | 68 | 18 | 6 | 12 | 35 | 79 | 40 | 39 | 76 | 3 | 2 | 11 | 37.6 | 56.0 |
12年 | 134 | 87 | 47 | 15 | 5 | 10 | 38 | 77 | 46 | 31 | 76 | 1 | 1 | 5 | 39.6 | 57.5 |
13年 | 121 | 67 | 54 | 15 | 7 | 8 | 45 | 55 | 31 | 24 | 56 | 0 | 1 | 6 | 45.2 | 46.3 |
14年 | 141 | 90 | 51 | 24 | 16 | 8 | 38 | 71 | 45 | 26 | 66 | 5 | - | 8 | 44.0 | 50.4 |
15年 | 147 | 90 | 57 | 15 | 6 | 9 | 44 | 68 | 46 | 22 | 62 | 6 | - | 20 | 40.1 | 46.3 |
16年 | 122 | 83 | 39 | 20 | 12 | 8 | 38 | 52 | 35 | 17 | 48 | 4 | - | 12 | 47.5 | 42.6 |
17年 | 129 | 82 | 47 | 22 | 15 | 7 | 36 | 53 | 35 | 18 | 52 | 1 | - | 11 | 45.0 | 41.1 |
18年 | 118 | 80 | 38 | 22 | 15 | 7 | 31 | 52 | 40 | 12 | 52 | - | - | 10 | 44.9 | 44.1 |
19年 | 113 | 69 | 44 | 27 | 15 | 12 | 33 | 40 | 24 | 16 | 38 | 2 | - | 5 | 53.1 | 35.4 |
20年 | 96 | 60 | 36 | 21 | 12 | 9 | 25 | 35 | 20 | 15 | 33 | 2 | - | 4 | 47.9 | 36.5 |
21年 | 87 | 59 | 28 | 19 | 12 | 7 | 28 | 34 | 22 | 12 | 34 | - | - | 5 | 54.0 | 39.1 |
22年 | 89 | 60 | 29 | 13 | 8 | 5 | 43 | 28 | 18 | 10 | 26 | 2 | - | 1 | 62.9 | 31.5 |
23年 | 83 | 52 | 31 | 16 | 8 | 8 | 22 | 39 | 23 | 16 | 38 | 1 | - | 1 | 45.8 | 47.0 |
24年 | 79 | 47 | 32 | 16 | 7 | 9 | 25 | 35 | 18 | 17 | 35 | - | - | 1 | 51.9 | 44.3 |
25年 | 87 | 45 | 42 | 17 | 3 | 14 | 28 | 38 | 21 | 17 | 36 | 2 | - | 2 | 51.7 | 43.7 |
26年 | 89 | 47 | 42 | 9 | 3 | 6 | 32 | 47 | 26 | 21 | 42 | 5 | 1 | 1 | 43.8 | 52.8 |
27年 | 71 | 37 | 34 | 14 | 7 | 7 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 6 | - | 1 | 53.5 | 45.1 |
28年 | 79 | 55 | 24 | 10 | 9 | 1 | 17 | 47 | 32 | 15 | 43 | 4 | - | 5 | 34.2 | 59.5 |
29年 | 109 | 68 | 41 | 18 | 9 | 9 | 34 | 56 | 40 | 16 | 55 | 1 | - | 1 | 47.7 | 51.4 |
30年 | 94 | 65 | 29 | 11 | 6 | 5 | 29 | 49 | 36 | 13 | 44 | 5 | - | 5 | 42.6 | 52.1 |
令和元年 | 109 | 79 | 30 | 12 | 5 | 7 | 43 | 50 | 43 | 7 | 45 | 5 | - | 4 | 48.6 | 45.9 |
資料:学校基本調査