本文
各年3月卒業者
産業別 | 平成7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
総数 | 87 | 60 | 27 | 87 | 51 | 36 | 81 | 46 | 35 | 83 | 48 | 35 | 79 | 40 | 39 |
農業 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
漁業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
建設業 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | - | 7 | 7 | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | - |
製造業 | 38 | 30 | 8 | 60 | 35 | 25 | 45 | 25 | 20 | 43 | 27 | 1i6 | 36 | 20 | 16 |
卸売・小売業・ 飲食店 |
19 | 12 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 13 | 4 | 9 |
金融・保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
運輸・通信業 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
電気・ガス・ 熱供給・ 水道業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サービス業 | 15 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 16 | 4 | 12 | 13 | 5 | 8 | 18 | 6 | 12 |
公務 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
上記以外のもの | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業別 | 平成12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
総数 | 75 | 45 | 30 | 56 | 31 | 25 | 71 | 45 | 26 | 68 | 46 | 22 | 52 | 35 | 17 |
農業 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
漁業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
建設業 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
製造業 | 52 | 31 | 21 | 38 | 23 | 15 | 44 | 30 | 14 | 39 | 27 | 12 | 35 | 22 | 13 |
卸売・小売業・ 飲食店 |
9 | 7 | 2 | 4 | 4 | - | 14 | 7 | 7 | 15 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 |
金融・保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
運輸・通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
電気・ガス・ 熱供給・ 水道業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サービス業 | 11 | 4 | 7 | 13 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
公務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
上記以外のもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業別 | 平成17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
総数 | 53 | 35 | 18 | 52 | 40 | 12 | 38 | 23 | 15 | 33 | 19 | 14 | 34 | 22 | 12 |
農業 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | ||||||
林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
農業・林業 | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||
建設業 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
製造業 | 35 | 25 | 10 | 38 | 30 | 8 | 24 | 15 | 9 | 28 | 17 | 11 | 19 | 13 | 6 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
情報通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
運輸業 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
卸売・小売業 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
金融・保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
飲食店・宿泊業 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
宿泊・飲料サービス業 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | |||||||||
生活関連サービス・娯楽業 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | |||||||||
教育・学習支援業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医療・福祉 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
複合サービス業 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サービス業 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
公務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上記以外のもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業別 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
総数 | 26 | 17 | 9 | 38 | 23 | 16 | 35 | 18 | 17 | 36 | 19 | 17 | 48 | 26 | 22 |
農業 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
農業・林業 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
建設業 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 |
製造業 | 10 | 7 | 3 | 22 | 11 | 11 | 21 | 13 | 8 | 15 | 9 | 6 | 17 | 8 | 9 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
情報通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
運輸業 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
卸売・小売業 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
金融・保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
飲食店・宿泊業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
宿泊・飲料サービス業 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 |
生活関連サービス・娯楽業 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 0 |
教育・学習支援業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
医療・福祉 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 |
複合サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
サービス業 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
2 |
- | 0 | 0 | 0 |
公務 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
上記以外のもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
産業別 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
総数 | 32 | 16 | 16 | 47 | 32 | 15 | 56 | 40 | 16 | 44 | 34 | 10 | 50 | 43 | 7 |
農業・林業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設業 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
製造業 | 9 | 7 | 2 | 18 | 15 | 3 | 32 | 28 | 4 | 42 | 36 | 6 | 26 | 23 | 3 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報通信業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運輸業・郵便業 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卸売・小売業 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
金融・ 保険業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不動産業・物品賃貸業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿泊・飲料サービス業 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活関連サービス・娯楽業 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育・学習支援業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療・福祉 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
複合サービス業 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サービス業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
公務 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
上記以外のもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料:学校基本調査