本文
各年3月卒業者
年別 | 卒業者総数 | 高等学校進学者 | 就職者 | 専修学校等入学者 | 無職・不詳 | 進学者 (%) |
就職率 (%) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
平成7年 | 189 | 104 | 85 | 186 | 102 | 84 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 98.4 | 1.1 |
8年 | 203 | 107 | 96 | 202 | 106 | 96 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 99.5 | 0.5 |
9年 | 185 | 108 | 77 | 183 | 107 | 76 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 99.5 | 0.5 |
10年 | 213 | 111 | 102 | 210 | 108 | 102 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 99.1 | 0.5 |
11年 | 208 | 108 | 100 | 207 | 107 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 99.5 | - |
12年 | 193 | 91 | 102 | 190 | 89 | 101 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 98.4 | - |
13年 | 197 | 105 | 92 | 191 | 99 | 92 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 97.0 | 1.0 |
14年 | 176 | 85 | 91 | 176 | 85 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
15年 | 173 | 89 | 84 | 172 | 87 | 83 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 99.4 | - |
16年 | 163 | 79 | 84 | 163 | 79 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
17年 | 175 | 85 | 90 | 173 | 84 | 89 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 98.9 | - |
18年 | 147 | 69 | 78 | 146 | 68 | 78 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 99.3 | - |
19年 | 162 | 84 | 78 | 160 | 83 | 77 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 98.8 | 0.6 |
20年 | 148 | 67 | 81 | 147 | 66 | 81 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 99.3 | - |
21年 | 148 | 72 | 76 | 146 | 71 | 75 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 98.6 | - |
22年 | 136 | 72 | 64 | 135 | 71 | 64 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 99.3 | 0.7 |
23年 | 166 | 81 | 85 | 166 | 81 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
24年 | 153 | 69 | 84 | 152 | 69 | 83 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 99.3 | - |
25年 | 136 | 69 | 67 | 135 | 69 | 66 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 99.3 | - |
26年 | 141 | 67 | 74 | 139 | 67 | 72 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 98.6 | - |
27年 | 128 | 60 | 68 | 125 | 58 | 67 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 97.7 | 1.6 |
28年 | 113 | 53 | 60 | 113 | 53 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
29年 | 133 | 65 | 68 | 132 | 65 | 67 | - | - | - | - | -- | - | 1 | - | 1 | 99.2 | - |
30年 | 115 | 60 | 55 | 114 | 59 | 55 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 99.1 | 0.9 |
令和元年 | 126 | 63 | 63 | 126 | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
資料:学校基本調査