本文
年号 |
世帯数 (戸) |
人口(人) | 構成比(%) |
人口密度 (人/km2) |
1世帯当たり 人員(人) |
|||
総数 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
明治38年 | - | 12,309 | - | - | - | - | - | - |
43年 | - | 12,883 | - | - | - | - | - | - |
大正 4年 | - | 14,515 | - | - | - | - | - | - |
9年 | 2,810 | 13,275 | 6,398 | 6,877 | 48.2 | 51.8 | 92.0 | 4.7 |
14年 | 2,822 | 13,598 | 6,581 | 7,017 | 48.4 | 51.6 | 94.2 | 4.8 |
昭和 5年 | 2,947 | 14,997 | 7,397 | 7,600 | 49.3 | 50.7 | 103.9 | 5.1 |
10年 | 3,034 | 15,127 | 7,323 | 7,804 | 48.4 | 51.6 | 104.8 | 5.0 |
15年 | 2,921 | 14,757 | 7,168 | 7,589 | 48.6 | 51.4 | 102.2 | 5.1 |
20年 | 3,630 | 19,205 | 8,762 | 10,443 | 45.6 | 54.4 | 133.0 | 5.3 |
22年 | 3,592 | 18,431 | 8,902 | 9,529 | 48.3 | 51.7 | 127.7 | 5.1 |
23年 | 3,563 | 18,587 | 9,071 | 9,516 | 48.8 | 51.2 | 128.7 | 5.2 |
25年 | 3,588 | 18,189 | 8,897 | 9,292 | 48.9 | 51.2 | 126.0 | 5.1 |
26年 | 3,536 | 17,932 | 8,785 | 9,147 | 49.0 | 51.0 | 124.2 | 5.1 |
27年 | 3,538 | 17,837 | 8,716 | 9,121 | 48.9 | 51.1 | 123.6 | 5.0 |
28年 | 3,529 | 17,842 | 8,719 | 9,123 | 48.9 | 51.1 | 123.6 | 5.1 |
29年 | 3,524 | 17,517 | 8,494 | 9,023 | 48.5 | 51.5 | 121.3 | 5.0 |
30年 | 3,558 | 17,077 | 8,279 | 8,798 | 48.5 | 51.5 | 118.3 | 4.8 |
31年 | 3,546 | 16,760 | 8,077 | 8,683 | 48.2 | 51.8 | 116.1 | 4.7 |
32年 | 3,530 | 16,374 | 7,852 | 8,522 | 48.0 | 52.0 | 113.4 | 4.6 |
33年 | 3,524 | 16,180 | 7,715 | 8,465 | 47.7 | 52.3 | 112.1 | 4.6 |
34年 | 3,512 | 15,974 | 7,600 | 8,374 | 47.6 | 52.4 | 110.6 | 4.5 |
35年 | 3,600 | 15,982 | 7,701 | 8,281 | 48.2 | 51.8 | 110.7 | 4.4 |
36年 | 3,616 | 15,750 | 7,616 | 8,134 | 48.4 | 51.6 | 109.1 | 4.4 |
37年 | 3,642 | 15,490 | 7,434 | 8,056 | 48.0 | 52.0 | 107.3 | 4.3 |
38年 | 3,551 | 15,784 | 7,572 | 8,212 | 48.0 | 52.0 | 109.3 | 4.4 |
39年 | 3,567 | 15,544 | 7,440 | 8,104 | 47.9 | 52.1 | 107.7 | 4.4 |
40年 | 3,545 | 14,685 | 6,966 | 7,719 | 47.4 | 52.6 | 101.7 | 4.1 |
41年 | 3,519 | 14,452 | 6,854 | 7,598 | 47.4 | 52.6 | 100.1 | 4.1 |
42年 | 3,505 | 14,316 | 6,781 | 7,535 | 47.4 | 52.6 | 99.2 | 4.1 |
43年 | 3,513 | 14,146 | 6,738 | 7,408 | 47.6 | 52.4 | 98.0 | 4.0 |
44年 | 3,522 | 13,921 | 6,617 | 7,304 | 47.5 | 52.5 | 96.4 | 4.0 |
45年 | 3,501 | 13,796 | 6,549 | 7,247 | 47.5 | 52.5 | 95.6 | 3.9 |
46年 | 3,497 | 13,669 | 6,509 | 7,160 | 47.6 | 52.4 | 94.7 | 3.9 |
47年 | 3,591 | 13,915 | 6,675 | 7,240 | 48.0 | 52.0 | 96.4 | 3.9 |
48年 | 3,616 | 13,930 | 6,684 | 7,246 | 48.0 | 52.0 | 96.5 | 3.9 |
49年 | 3,707 | 14,017 | 6,720 | 7,297 | 47.9 | 52.1 | 97.1 | 3.8 |
50年 | 3,654 | 13,846 | 6,679 | 7,167 | 48.2 | 51.8 | 95.9 | 3.8 |
51年 | 3,687 | 13,830 | 6,671 | 7,159 | 48.2 | 51.8 | 95.8 | 3.8 |
52年 | 3,701 | 13,873 | 6,715 | 7,158 | 48.4 | 51.6 | 96.1 | 3.7 |
53年 | 3,744 | 13,926 | 6,760 | 7,166 | 48.5 | 51.5 | 96.5 | 3.7 |
54年 | 3,768 | 13,928 | 6,761 | 7,167 | 48.5 | 51.5 | 96.5 | 3.7 |
55年 | 3,927 | 14,080 | 6,822 | 7,258 | 48.5 | 51.5 | 97.5 | 3.6 |
56年 | 3,967 | 14,160 | 6,880 | 7,280 | 48.6 | 51.4 | 98.1 | 3.6 |
57年 | 4,024 | 14,216 | 6,895 | 7,321 | 48.5 | 51.5 | 98.5 | 3.5 |
58年 | 4,061 | 14,302 | 6,937 | 7,365 | 48.5 | 51.5 | 99.1 | 3.5 |
59年 | 4,139 | 14,365 | 6,982 | 7,383 | 48.6 | 51.4 | 99.5 | 3.5 |
60年 | 4,242 | 14,693 | 7,131 | 7,562 | 48.5 | 51.5 | 101.8 | 3.5 |
61年 | 4,340 | 14,873 | 7,226 | 7,647 | 48.6 | 51.4 | 103.0 | 3.4 |
62年 | 4,309 | 14,894 | 7,238 | 7,656 | 48.6 | 51.4 | 103.2 | 3.5 |
63年 | 4,274 | 14,902 | 7,260 | 7,642 | 48.7 | 51.3 | 103.2 | 3.5 |
平成元年 | 4,383 | 14,999 | 7,344 | 7,655 | 49.0 | 51.0 | 103.9 | 3.4 |
2年 | 4,387 | 14,835 | 7,229 | 7,606 | 48.7 | 51.3 | 102.8 | 3.4 |
3年 | 4,387 | 14,796 | 7,227 | 7,569 | 48.8 | 51.2 | 102.5 | 3.4 |
4年 | 4,485 | 14,905 | 7,263 | 7,642 | 48.7 | 51.3 | 103.2 | 3.3 |
5年 | 4,555 | 14,968 | 7,315 | 7,653 | 48.9 | 51.1 | 103.7 | 3.3 |
6年 | 4,594 | 15,016 | 7,319 | 7,697 | 48.7 | 51.3 | 104.0 | 3.3 |
7年 | 4,799 | 15,362 | 7,502 | 7,860 | 48.8 | 51.2 | 106.4 | 3.2 |
8年 | 4,896 | 15,408 | 7,484 | 7,924 | 48.6 | 51.4 | 106.7 | 3.1 |
9年 | 4,990 | 15,458 | 7,478 | 7,980 | 48.4 | 51.6 | 107.1 | 3.1 |
10年 | 5,044 | 15,459 | 7,487 | 7,972 | 48.4 | 51.6 | 107.0 | 3.1 |
11年 | 5,175 | 15,520 | 7,571 | 7,949 | 48.8 | 51.2 | 107.5 | 3.0 |
12年 | 5,084 | 15,392 | 7,506 | 7,886 | 48.8 | 51.2 | 106.6 | 3.0 |
13年 | 5,360 | 15,591 | 7,619 | 7,972 | 48.9 | 51.1 | 108.0 | 2.9 |
14年 | 5,286 | 15,376 | 7,523 | 7,853 | 48.9 | 51.1 | 106.5 | 2.9 |
15年 | 5,424 | 15,525 | 7,583 | 7,942 | 48.8 | 51.2 | 107.5 | 2.9 |
16年 | 5,535 | 15,543 | 7,599 | 7,944 | 48.9 | 51.1 | 107.7 | 2.8 |
17年 | 5,499 | 15,528 | 7,633 | 7,895 | 49.2 | 50.8 | 107.6 | 2.8 |
18年 | 5,615 | 15,568 | 7,673 | 7,895 | 49.3 | 50.7 | 107.8 | 2.8 |
19年 | 5,631 | 15,489 | 7,601 | 7,888 | 49.1 | 50.9 | 107.3 | 2.8 |
20年 | 5,613 | 15,417 | 7,586 | 7,831 | 49.2 | 50.8 | 106.8 | 2.7 |
21年 | 5,613 | 15,363 | 7,557 | 7,806 | 49.2 | 50.8 | 106.4 | 2.7 |
22年 | 5,634 | 15,338 | 7,550 | 7,788 | 49.2 | 50.8 | 106.2 | 2.7 |
23年 | 5,666 | 15,279 | 7,510 | 7,769 | 49.2 | 50.8 | 105.8 | 2.7 |
24年 | 5,607 | 15,129 | 7,421 | 7,708 | 49.1 | 50.9 | 104.8 | 2.7 |
25年 | 5,647 | 15,006 | 7,356 | 7,650 | 49.0 | 51.0 | 103.9 | 2.7 |
26年 | 5,682 | 14,907 | 7,295 | 7,612 | 48.9 | 51.1 | 103.3 | 2.6 |
27年 | 5,396 | 14,493 | 7,039 | 7,454 | 48.6 | 51.4 | 100.4 | 2.7 |
28年 | 5,432 | 14,408 | 6,999 | 7,409 | 48.6 | 51.4 | 99.5 | 2.5 |
29年 | 5,472 | 14,276 | 6,948 | 7,328 | 48.7 | 51.3 | 98.6 | 2.6 |
30年 | 5,477 | 14,091 | 6,845 | 7,246 | 48.6 | 51.4 | 97.3 | 2.6 |
令和元年 | 5,519 | 13,943 | 6,760 | 7,183 | 48.5 | 51.5 | 96.3 | 2.5 |
2年 | 5,610 | 14,084 | 6,839 | 7,245 | 48.6 | 51.4 | 97.3 | 2.5 |
3年 | 5,715 | 14,043 | 6,836 | 7,207 | 48.7 | 51.3 | 97.0 | 2.5 |
4年 | 5,771 | 13,974 | 6,799 | 7,175 | 48.7 | 51.3 | 96.5 | 2.4 |
5年 | 5,836 | 13,935 | 6,792 | 7,143 | 48.7 | 51.3 | 96.3 | 2.4 |
6年 | 5,903 | 13,860 | 6,763 | 7,097 | 48.8 | 51.2 | 95.7 | 2.3 |
資料:国勢調査・毎月人口異動調査
※国勢調査結果を基礎数値として毎月の出生、死亡、転入、転出を加減して算出しています。
※令和2年度以降は令和2年国勢調査結果を基礎数値としています。