本文
年別 |
世帯数 |
総人口 |
0~14歳 人口(人) |
15~64歳 人口(人) |
65歳以上 人口(人) |
構成比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | ||||||
昭和35年 | 3,600 | 15,982 | 4,564 | 10,121 | 1,297 | 28.6 | 63.3 | 8.1 |
40年 | 3,545 | 14,685 | 3,559 | 9,681 | 1,445 | 24.2 | 65.9 | 9.8 |
45年 | 3,501 | 13,796 | 2,933 | 9,145 | 1,718 | 21.3 | 66.3 | 12.5 |
50年 | 3,654 | 13,846 | 2,692 | 9,089 | 2,067 | 19.4 | 65.6 | 14.9 |
55年 | 3,927 | 14,080 | 2,757 | 8,972 | 2,351 | 19.6 | 63.7 | 16.7 |
60年 | 4,242 | 14,693 | 2,849 | 9,322 | 2,522 | 19.4 | 63.4 | 17.2 |
平成2年 | 4,387 | 14,835 | 2,689 | 9,163 | 2,983 | 18.1 | 61.8 | 20.1 |
7年 | 4,799 | 15,362 | 2,493 | 9,279 | 3,590 | 16.2 | 60.4 | 23.4 |
12年 | 5,084 | 15,392 | 2,203 | 9,194 | 3,993 | 14.3 | 59.7 | 25.9 |
17年 | 5,499 | 15,528 | 2,023 | 9,223 | 4,231 | 13.0 | 59.4 | 27.2 |
22年 | 5,634 | 15,338 | 1,942 | 8,730 | 4,568 | 12.7 | 57.3 | 30.0 |
27年 | 5,396 | 14,493 | 1,803 | 7,786 | 4,871 | 12.5 | 53.8 | 33.7 |
令和2年 | 5,610 | 14,084 | 1,651 | 7,229 | 5,115 | 11.8 | 51.7 | 36.5 |
資料:国勢調査
※総人口には年齢不詳を含みます。
※人口構成比は年齢不詳除いて算出しています。