ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 配偶関係、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口

本文

配偶関係、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口

ページID:0004100 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示
令和2年10月1日現在
年別 15歳以上 男 女
総数 男 未婚 有配偶 死別 離別 不詳 女 未婚 有配偶 死別 離別 不詳
総数 12,344 5,953 1,626 3,727 269 261 70 6,391 1,122 3,753 1,063 362 91
15~19歳

583

292 292 - - - - 291 291 - - - -
20~24 430 206 191 11 - - 4 224 207 13 1 2 2
25~29 447 241 188 44 - 3 6 206 129 72 - 4 1
30~34 548 279 140 123 - 11 5 269 90 158 - 18 3
35~39 699 361 128 210 - 21 2 338 68 240 1 25 4
40~44 838 427 134 270 1 15 7 411 66 312 1 30 2
45~49 966 501 149 319 2 24 7 465 70 350 2 39 4
50~54 896 452 116 298 4 32 2 444 39 346 14 40 5
55~59 809 425 98 285 5 33 4 384 35 303 12 33 1
60~64 1,013 484 71 364 14 34 1 529 34 430 32 33 -
65~69 1,064 526 46 433 14 30 3 538 28 413 55 40 2
70~74

1,205

594 44 485 29 32 4 611 16 446 99 43 7
75~79 941 443 16 369 35 18 5 498 16 315 139 20 8
80~84 731 330 11 268 41 4 6 401 14 192 170 16 9
85歳以上 1,174 392 2 248 124 4 14 782 19 163 537 20 43

資料:国勢調査