ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 世帯人員別一般世帯および一般世帯数

本文

世帯人員別一般世帯および一般世帯数

ページID:0004037 更新日:2017年3月2日更新 印刷ページ表示

世帯人員別一般世帯及び一般世帯数

各年10月1日現在

年別 15歳以上男 一般世帯人員 一世帯当たり人員
一般世帯数 1人 10人以上
昭和35年 3,501 190 429 510 687 668 522 316 115 44 20 15,529 4.44
40年 3,474 207 484 551 770 667 470 243 65 13 4 14,442 4.16
45年 3,469 255 532 605 787 609 465 167 37 8 4 13,695 3.95
50年 3,613 294 673 682 805 563 398 158 24 9 2 13,536 3.75
55年 3,760 350 783 692 783 550 396 161 39 6 - 13,743 3.66
60年 4,233 701 874 726 742 544 376 224 42 4 - 14,511 3.43
平成2年 4,383 775 970 771 705 506 364 223 63 6 - 14,681 3.35
7年 4,788 1,004 1,151 808 729 479 337 222 50 6 2 15,091 3.15
12年 5,070 1,168 1,295 844 771 467 326 160 35 3 1 15,102 2.98
17年 5,450 1,421 1,442 960 806 421 244 113 32 7 4 15,130 2.78
 

一般世帯数

1人

7人以上

 

 

 

一般世帯人員

一世帯当たり人員

22年 5,620 1,503 1,578 1,049 781 376 206 127       14,992 2.67
27年 5,384 1,354 1,682 997 759 340 155 97       14,493 3

資料:国勢調査