本文
各年12月31日現在
| 産業別 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
||
| 総数 | 147 | 人 4,179  | 
万円 11,729,452  | 
141 | 人 3,958  | 
万円 13,580,841  | 
157 | 人 3,961  | 
万円 11,178,174  | 
|
| 09 | 食料 | 9 | × | × | 9 | × | × | 9 | × | × | 
| 10 | 飲料 | 2 | × | × | 2 | × | × | 2 | × | × | 
| 12 | 衣服 | 2 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 
| 13 | 木材 | 9 | 99 | 229,866 | 8 | 96 | 220,780 | 9 | 94 | 218,824 | 
| 14 | 家具 | 6 | 14 | 9,063 | 6 | 12 | 8,375 | 9 | 19 | 9,188 | 
| 16 | 印刷 | 2 | × | × | 2 | × | × | 4 | 11 | 8,624 | 
| 17 | 化学 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 
| 18 | 石油 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 
| 19 | プラスチック | 2 | × | × | 2 | × | × | 1 | × | × | 
| 22 | 土石 | 11 | × | × | 10 | × | × | 11 | × | × | 
| 24 | 非鉄 | 9 | 77 | 123,989 | 9 | 84 | 135,961 | 11 | 92 | 165,666 | 
| 25 | 金属 | 17 | 118 | 180,399 | 15 | 109 | 159,231 | 16 | 108 | 156,084 | 
| 26 | 機械 | 17 | 1,001 | 1,179,359 | 17 | 913 | 1,641,085 | 22 | 892 | 595,989 | 
| 27 | 電機 | 32 | 2,267 | 7,251,486 | 31 | 2,145 | 8,748,046 | 35 | 2,152 | 7,024,592 | 
| 29 | 電子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | 輸送 | 2 | × | × | 3 | × | × | 3 | × | × | 
| 31 | 精密 | 7 | 121 | 69,015 | 6 | × | × | 7 | 120 | 90,250 | 
| 32 | その他 | 18 | 85 | 75,626 | 18 | 77 | 79,243 | 15 | 71 | 71,658 | 
| 産業別 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
||
| 総数 | 151 | 人 3,505  | 
万円 12,524,166  | 
157 | 人 3,505  | 
万円 13,870,936  | 
153 | 人 3,603  | 
万円 12,914,894  | 
|
| 09 | 食料 | 8 | 62 | 33,375 | 8 | 62 | 33,598 | 8 | 58 | 39,196 | 
| 10 | 飲料 | 2 | × | × | 2 | × | × | 2 | × | × | 
| 12 | 衣服 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 
| 13 | 木材 | 10 | 111 | 303,780 | 10 | 99 | 237,195 | 10 | 94 | 277,763 | 
| 14 | 家具 | 8 | 17 | 8,767 | 9 | 18 | 9,222 | 8 | 17 | 6,473 | 
| 16 | 印刷 | 3 | 8 | 5,355 | 3 | 8 | 5,000 | 3 | 9 | 5,100 | 
| 17 | 化学 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 
| 18 | 石油 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 
| 19 | プラスチック | 2 | × | × | 2 | × | × | 1 | × | × | 
| 22 | 土石 | 11 | 99 | 246,937 | 10 | 93 | 228,199 | 10 | 87 | 202,859 | 
| 24 | 非鉄 | 10 | 96 | 185,969 | 8 | 86 | 198,313 | 8 | 88 | 228,750 | 
| 25 | 金属 | 16 | 119 | 166,683 | 17 | 119 | 210,832 | 17 | 122 | 206,785 | 
| 26 | 機械 | 19 | 80 | 149,505 | 23 | 93 | 204,131 | 20 | 85 | 159,074 | 
| 27 | 電機 | 36 | 2,491 | 8,661,895 | 33 | 2,474 | 9,863,331 | 37 | 2,536 | 8,700,399 | 
| 29 | 電子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | 輸送 | 3 | 66 | 142,010 | 4 | × | × | 5 | × | × | 
| 31 | 精密 | 7 | 112 | 67,838 | 9 | × | × | 9 | × | × | 
| 32 | その他 | 13 | 68 | 75,604 | 16 | 77 | 32,710 | 12 | 50 | 49,210 | 
| 産業別 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
||
| 総数 | 150 | 人 4,038  | 
万円 15,846,563  | 
63 | 人 4,056  | 
万円 17,316,355  | 
67 | 人 4,238  | 
万円 14,878,593  | 
|
| 09 | 食料 | 9 | 74 | 39,558 | 6 | 42 | 20,389 | 7 | 50 | 23,285 | 
| 10 | 飲料 | 2 | × | × | 2 | × | × | 2 | × | × | 
| 12 | 衣服 | 2 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 
| 13 | 木材 | 10 | 97 | 283,381 | 3 | × | × | 4 | 77 | 204,302 | 
| 14 | 家具 | 8 | 17 | 5,929 | 1 | × | × | 1 | × | × | 
| 16 | 印刷 | 3 | 9 | 5,260 | 1 | × | × | 1 | × | × | 
| 17 | 化学 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 
| 18 | 石油 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 
| 19 | プラスチック | 2 | × | × | 2 | × | × | 2 | × | × | 
| 22 | 土石 | 10 | 86 | 205,093 | 6 | 79 | 188,139 | 7 | 81 | 152,520 | 
| 24 | 非鉄 | 8 | 90 | 266,667 | 5 | 89 | 257,625 | 5 | 84 | 247,620 | 
| 25 | 金属 | 17 | 105 | 154,152 | 6 | 89 | 171,387 | 7 | 85 | 150,048 | 
| 26 | 機械 | 22 | 98 | 194,951 | 5 | 54 | 132,376 | 5 | 52 | 151,071 | 
| 27 | 電機 | 31 | 3,053 | 11,847,101 | 13 | 3,188 | 13,336,593 | 6 | 146 | 122,454 | 
| 29 | 電子 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,246 | 11,117,250 | 
| 30 | 輸送 | 6 | 82 | 158,677 | 3 | 75 | 148,609 | 4 | 96 | 119,660 | 
| 31 | 精密 | 7 | 29 | 20,046 | 4 | 26 | 12,238 | 2 | × | × | 
| 32 | その他 | 12 | 51 | 61,664 | 3 | × | × | 4 | 30 | 38,014 | 
| 産業別 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
||
| 総数 | 74 | 人 4,260  | 
万円 16,397,758  | 
69 | 人 3,985  | 
万円 16,073,303  | 
79 | 人 4,049  | 
万円 12,796,701  | 
|
| 09 | 食料 | 7 | 63 | 22,860 | 7 | 67 | 23,709 | 7 | 69 | 24,131 | 
| 10 | 飲料 | 2 | × | × | 2 | 229 | × | 2 | 235 | × | 
| 12 | 衣服 | 1 | × | × | 1 | 4 | × | 1 | 4 | × | 
| 13 | 木材 | 5 | 82 | 219,493 | 5 | 82 | 206,326 | 6 | 85 | 249,550 | 
| 14 | 家具 | 1 | × | × | 1 | 4 | × | 1 | 4 | × | 
| 16 | 印刷 | 1 | × | × | 1 | 4 | × | 1 | 4 | × | 
| 17 | 化学 | 1 | × | × | 1 | 13 | × | 1 | 13 | × | 
| 18 | 石油 | 1 | × | × | 1 | 5 | × | 1 | 5 | × | 
| 19 | プラスチック | 3 | 27 | 20,077 | 3 | 26 | 21,440 | 4 | 29 | 27,714 | 
| 22 | 土石 | 9 | 88 | 161,715 | 7 | 70 | 128,930 | 7 | 74 | 121,610 | 
| 24 | 非鉄 | 5 | 94 | 233,361 | 5 | 101 | 265,701 | 6 | 114 | 222,115 | 
| 25 | 金属 | 8 | 82 | 164,919 | 8 | 79 | 143,492 | 9 | 91 | 144,506 | 
| 26 | 機械 | 6 | 51 | 155,840 | 5 | 52 | 112,452 | 8 | 121 | 170,075 | 
| 27 | 電機 | 7 | 171 | 131,879 | 6 | 155 | 142,319 | 7 | 83 | 78,591 | 
| 29 | 電子 | 6 | 3,168 | 12,464,139 | 5 | 2,940 | 12,349,852 | 7 | 2,955 | 9,128,826 | 
| 30 | 輸送 | 5 | 99 | 155,225 | 5 | 103 | 247,428 | 6 | 121 | 271,995 | 
| 31 | 精密 | 3 | 22 | 9,586 | 3 | 24 | 6,176 | 2 | 10 | × | 
| 32 | その他 | 3 | 30 | 37,700 | 3 | 27 | 39,447 | 3 | 32 | 40,950 | 
| 産業別 | 平成18年 | 平成19年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
||
| 総数 | 69 | 人 4,063  | 
万円 12,826,421  | 
71 | 人 4,041  | 
万円 11,236,362  | 
|
| 09 | 食料 | 7 | 70 | 23,595 | 8 | 83 | 35,085 | 
| 10 | 飲料 | 2 | 229 | × | 3 | 258 | 2,804,960 | 
| 12 | 衣服 | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 木材 | 5 | 81 | 239,601 | 5 | 81 | 247,533 | 
| 14 | 家具 | 1 | 4 | × | 1 | 4 | × | 
| 16 | 印刷 | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 化学 | 1 | 10 | × | 1 | 10 | × | 
| 18 | 石油 | 1 | 5 | × | 1 | 5 | × | 
| 19 | プラスチック | 3 | 27 | 22,473 | 2 | 21 | × | 
| 22 | 土石 | 6 | 61 | 124,645 | 7 | 65 | 118,901 | 
| 24 | 非鉄 | 4 | 104 | 244,200 | 5 | 123 | 283,854 | 
| 25 | 金属 | 7 | 80 | 161,523 | 6 | 67 | 176,646 | 
| 26 | 機械 | 7 | 140 | 265,827 | 7 | 132 | 253,635 | 
| 27 | 電機 | 7 | 
 105  | 
120,159 | 6 | 105 | 116,479 | 
| 29 | 電子 | 9 | 2,991 | 8,469,053 | 8 | 2,912 | 6,595,566 | 
| 30 | 輸送 | 5 | 109 | 286,916 | 6 | 127 | 296,594 | 
| 31 | 精密 | 2 | 10 | × | 2 | 10 | × | 
| 32 | その他 | 2 | 10 | × | 3 | 38 | 75,164 | 
| 産業別 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
||
| 総数 | 83 | 人 4,134  | 
万円 9,999,055  | 
69 | 人 3,813  | 
万円 6,733,710  | 
66 | 人 3,765  | 
万円 8,226,358  | 
|
| 09 | 食料 | 9 | 81 | 40,884 | 7 | 66 | 32,051 | 7 | 67 | 32,663 | 
| 10 | 飲料 | 3 | 235 | 2,718,291 | 3 | 213 | 2,464,343 | 3 | 211 | 2,497,311 | 
| 11 | 繊維 | 1 | 4 | × | - | - | - | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 12 | 木材 | 5 | 81 | 264,883 | 3 | 73 | 237,895 | 3 | 69 | 194,492 | 
| 13 | 家具 | 2 | 8 | × | 1 | 4 | × | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 15 | 印刷 | 1 | 4 | × | 1 | 4 | × | 1 | 4 | × | 
| 16 | 化学 | 1 | 10 | × | 1 | 10 | × | 1 | 10 | × | 
| 17 | 石油 | 1 | 6 | × | 1 | 6 | × | 1 | 5 | × | 
| 18 | プラスチック | 2 | 23 | × | 2 | 20 | × | 2 | 17 | × | 
| 21 | 窯業 | 9 | 79 | 128,544 | 9 | 84 | 126,068 | 8 | 59 | 94,015 | 
| 23 | 非鉄 | 6 | 128 | 289,119 | 6 | 130 | 234,517 | 5 | 134 | 293,696 | 
| 24 | 金属 | 7 | 72 | 171,656 | 2 | 56 | × | 2 | 55 | × | 
| 25 | はん用機械 | 2 | 11 | × | 2 | 14 | × | 2 | 12 | × | 
| 26 | 生産用機械 | 5 | 53 | 155,699 | 5 | 54 | 127,584 | 5 | 51 | 152,718 | 
| 27 | 業務用機械 | 4 | 55 | 39,071 | 4 | 49 | 23,638 | 4 | 62 | 30,601 | 
| 28 | 電子 | 9 | 2,983 | 5,578,340 | 9 | 2,761 | 2,914,695 | 8 | 2,721 | 4,300,330 | 
| 29 | 電気 | 7 | 91 | 112,031 | 7 | 127 | 138,954 | 7 | 127 | 169,555 | 
| 30 | 情報 | 2 | 22 | × | 2 | 19 | × | 2 | 16 | × | 
| 31 | 輸送 | 4 | 146 | 256,280 | 2 | 92 | × | 3 | 113 | 130,399 | 
| 32 | その他 | 3 | 42 | 71,790 | 2 | 31 | × | 2 | 32 | × | 
| 産業別 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
||
| 総数 | 65 | 人 3,390  | 
万円 5,920,414  | 
59 | 人 3,216人  | 
万円 5,630,116  | 
58 | 人 3,124  | 
万円 6,781,804  | 
|
| 09 | 食料 | 
 6  | 
70 | 
 31,222  | 
4 | 39 | 22,837 | 4 | 43 | 22,668 | 
| 10 | 飲料 | 3 | 232 | 2,771,337 | 3 | 220 | 2,660,224 | 3 | 234 | 2,879,154 | 
| 11 | 繊維 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 木材 | 4 | 75 | 309,569 | 2 | 60 | x | 2 | 64 | x | 
| 13 | 家具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 印刷 | 1 | 4 | x | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 化学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 石油 | 1 | 6 | x | 1 | 6 | x | 1 | 6 | x | 
| 18 | プラスチック | 2 | 15 | x | 2 | 15 | x | 2 | 15 | x | 
| 21 | 窯業 | 6 | 54 | 88,100 | 6 | 56 | 97,887 | 5 | 56 | 96,817 | 
| 23 | 非鉄 | 7 | 139 | 269,727 | 6 | 132 | 237,958 | 6 | 128 | 243,912 | 
| 24 | 金属 | 3 | 100 | 140,101 | 3 | 111 | 169,512 | 4 | 110 | 210,127 | 
| 25 | はん用機械 | 3 | 29 | 93,178 | 4 | 44 | 134,692 | 4 | 44 | 132,169 | 
| 26 | 生産用機械 | 5 | 50 | 307,063 | 5 | 50 | 302,030 | 5 | 50 | 184,347 | 
| 27 | 業務用機械 | 2 | 17 | x | 4 | 59 | 28,025 | 3 | 51 | 24,132 | 
| 28 | 電子 | 8 | 2,286 | 1,410,865 | 8 | 2,178 | 1,357,956 | 6 | 2,046 | 2,327,248 | 
| 29 | 電気 | 6 | 128 | 180,437 | 6 | 126 | 172,473 | 7 | 145 | 183,922 | 
| 30 | 情報 | 2 | 56 | x | 1 | 13 | x | 2 | 25 | x | 
| 31 | 輸送 | 4 | 95 | 125,343 | 2 | 73 | x | 2 | 71 | x | 
| 32 | その他 | 2 | 34 | x | 2 | 34 | x | 2 | 36 | x | 
| 産業別 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
事業 所数  | 
従 業 者 数  | 
製造品 出荷額等  | 
||
| 総数 | 65 | 人 3,294  | 
万円 6,262,800  | 
57 | 人 3,526  | 
万円 6,542,787  | 
59 | 人 3,211  | 
万円 7,501,821  | 
|
| 09 | 食料 | 
 5  | 
49 | 
 33,251  | 
4 | 42 | 25,451 | 5 | 49 | 28,362 | 
| 10 | 飲料 | 3 | 206 | 3,141,511 | 3 | 269 | 3,635,404 | 3 | 207 | 4,124,272 | 
| 11 | 繊維 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 木材 | 2 | 25 | x | 2 | 63 | × | 2 | 59 | × | 
| 13 | 家具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 印刷 | 1 | 4 | x | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 化学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 石油 | 1 | 9 | x | 1 | 9 | × | 1 | 11 | × | 
| 18 | プラスチック | 2 | 16 | x | 2 | 16 | × | 3 | 24 | 14,597 | 
| 21 | 窯業 | 5 | 44 | 106,106 | 5 | 55 | 85,601 | 5 | 48 | 82,383 | 
| 23 | 非鉄 | 6 | 130 | 219,314 | 5 | 120 | 206,412 | 5 | 123 | 239,112 | 
| 24 | 金属 | 7 | 128 | 257,165 | 4 | 111 | 185,039 | 5 | 132 | 198,675 | 
| 25 | はん用機械 | 3 | 46 | 130,771 | 4 | 52 | 133,109 | 4 | 48 | 130,617 | 
| 26 | 生産用機械 | 4 | 49 | 333,603 | 6 | 92 | 450,508 | 5 | 68 | 354,368 | 
| 27 | 業務用機械 | 4 | 55 | 44,435 | 2 | 47 | × | 3 | 66 | 32,476 | 
| 28 | 電子 | 6 | 2,203 | 1,388,150 | 6 | 2,313 | 1,480,347 | 8 | 2,055 | 1,545,173 | 
| 29 | 電気 | 9 | 192 | 232,164 | 7 | 174 | 220,075 | 6 | 168 | 228,691 | 
| 30 | 情報 | 1 | 7 | - | 1 | 6 | × | - | - | - | 
| 31 | 輸送 | 4 | 92 | 210,556 | 3 | 117 | 120,841 | 3 | 126 | 170,545 | 
| 32 | その他 | 2 | 39 | x | 2 | 40 | × | 1 | 27 | × | 
(注1)平成13以降は従業者4人以上の事業所のみ調査
(注2)西暦末尾「0、3、5、8」の年については全ての工場が調査対象:工業統計調査
(注3)平成20年度より産業別中分類変更あり