ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 農家人口

本文

農家人口

ページID:0004018 更新日:2018年9月1日更新 印刷ページ表示

農家人口

各年2月1日現在

年別 総人口 農家人口 総人口100に対する農家人口率
総数 構成比 構成比
昭和29年
17,517

-

-

-

-

-

-
35年 15,982 12,498 5,984 47.9 6,514 52.1 78.2
40年 14,685 10,756 5,114 47.5 5,642 52.5 73.2
45年 13,796 9,720 4,619 47.5 5,101 52.5 70.5
50年 13,846 8,510 4,071 47.8 4,439 52.2 61.5
55年 13,917 8,112 3,939 48.6 4,173 51.4 58.3
60年 14,397 7,647 3,731 48.8 3,916 51.2 53.1
平成 2年 15,020 5,548 2,717 49.0 2,831 51.0 36.9
7年 15,031 5,028 2,471 49.1 2,557 50.9 33.5
12年 15,517 4,443 2,202 49.6 2,241 50.4 28.6
17年 15,544 3,630 1,796 49.5 1,834 50.5 23.4
22年 15,392 2,742 1,382 50.4 1,360 49.6 17.8
27年 14,924 2,189 1,112 50.8 1,077 49.2 14.7

(注)平成2年以降販売農家:経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家資料:農林業センサス