ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計ふじみ > 専業、兼業別農家数の推移(販売農家)

本文

専業、兼業別農家数の推移(販売農家)

ページID:0004048 更新日:2018年9月1日更新 印刷ページ表示

専業、兼業別農家数の推移(販売農家) 各年2月1日現在

年別 総世帯数 総農家数 農家率 専業 兼業
専業 構成比 兼業計 構成比 第1種 構成比 第2種 構成比
昭和29年
3,524

2,597

73.7

1,233

47.5

1,364

52.5

1,054

40.6

310

11.9
35年 3,607 2,529 70.1 652 25.8 1,877 74.2 1,234 48.8 643 25.4
40年 3,545 2,343 66.1 387 16.5 1,956 83.5 1,067 45.5 889 37.9
45年 3,501 2,248 64.2 271 12.1 1,977 87.9 934 41.5 1,043 46.4
50年 3,654 2,060 56.4 217 10.5 1,843 89.5 451 21.9 1,392 67.6
55年 3,784 1,966 52.0 238 12.1 1,728 87.9 441 22.4 1,287 65.5
60年 4,143 1,823 44.0 272 14.9 1,551 85.1 301 16.5 1,250 68.6
年別 総世帯数 販売
農家数
農家率 専業 兼業
専業 構成比 兼業計 構成比 第1種 構成比 第2種 構成比
平成 2年
4,383

1,256

28.7

213

17.0

1,034

82.3

206

19.9

835

80.8
7年 4,596 1,154 25.1 185 16.0 969 84.0 222 22.9 747 77.1
12年 5,200 993 19.1 174 17.5 819 82.5 173 21.1 646 78.9
17年 5,567 847 15.2 153 18.1 694 81.9 163 23.5 531 76.5
22年 5,602 694 12.4 162 23.3 532 76.7 101 19.0 431 81.0
27年 5,700 598 10.5 185 30.9 413 69.1 64 15.5 349 84.5

(注)平成2年以降 専業農家:世帯員の中に専業従業者が1人もいない農家資料:農林業センサス